Qasentria: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Content added Content deleted
No edit summary
No edit summary
Line 32: Line 32:
|largest_settlement_type = <!--Type of settlement if largest settlement not a city-->
|largest_settlement_type = <!--Type of settlement if largest settlement not a city-->
|largest_settlement = <!--Name of largest settlement-->
|largest_settlement = <!--Name of largest settlement-->
|official_languages = Everish • Lakadamian • Jarean • Koran • Eisan
|official_languages = Everish • Lakadamian • Jarean • Koran • Eisan • Siuzaatan • Amelian
|national_languages = Flírsk • Latinican • Amelian
|national_languages =
|regional_languages = Qasentrian Standard Creole • Einu • Miyakoan • Izuu • Siuzaatan
|regional_languages = Cerisian • Einu • Miyakoan • Izuu • Anse-ngá • Choçonic
|languages_type = <!--Use to specify a further type of language, if not official, national or regional-->
|languages_type = <!--Use to specify a further type of language, if not official, national or regional-->
|languages = <!--Languages of the further type-->
|languages = <!--Languages of the further type-->
Line 285: Line 285:
!Name!!Capital!![[Yukonominan-Style Jaranese language|Yukonominan]]!![[Koran language|Koran]]!!Area (km<sup>2</sup>)!!Population!!Code
!Name!!Capital!![[Yukonominan-Style Jaranese language|Yukonominan]]!![[Koran language|Koran]]!!Area (km<sup>2</sup>)!!Population!!Code
|-
|-
|[[File:Aires Prefecture Flag.png|24px]] [[Aires]]||[[Cardend]]||愛列県||아이레스현||TBA||170,214||QS-AI / AIR
|[[File:Aires Prefecture Flag.png|24px]] [[Aires]]||[[Cardend]]||愛列県||아이레스현||TBA||493,230||QS-AI / AIR
|-
|-
|[[File:Breycia Prefecture Flag.png|24px]] [[Breycia]]||[[Mairault]]||触玲紫亜県||브레시아현||TBA||2,498,248||QS-BA / BRY
|[[File:Breycia Prefecture Flag.png|24px]] [[Breycia]]||[[Mairault]]||触玲紫亜県||브레시아현||TBA||4,239,194||QS-BA / BRY
|-
|-
|[[File:Autonomous Region of Ceris & Saint Ann Flag.png|24px]] [[Ceris & St. Ann]]||[[Lucea]]||競栗鼠とセントアン自治区||세리스와 세인트 앤현||TBA||2,157,943||QS-CS / CSA
|[[File:Autonomous Region of Ceris & Saint Ann Flag.png|24px]] [[Ceris & St. Ann]]||[[Lucea]]||競栗鼠とセントアン自治区||세리스와 세인트 앤현||TBA||3,976,253||QS-CS / CSA
|-
|-
|[[File:Crowflock Prefecture Flag.png|24px]] [[Crowflock]]||[[Erast]]||鴉群県||까마귀현||TBA||1,552,465||QS-CF / CWF
|[[File:Crowflock Prefecture Flag.png|24px]] [[Crowflock]]||[[Erast]]||鴉群県||까마귀현||TBA||2,014,230||QS-CF / CWF
|-
|-
|[[File:Eclia Prefecture Flag.png|24px]] [[Eclia]]||[[Goldenleaf]]||真潮氏県||에크리아현||TBA||2,173,654||QS-EC / ECL
|[[File:Eclia Prefecture Flag.png|24px]] [[Eclia]]||[[Goldenleaf]]||真潮氏県||에크리아현||TBA||2,179,625||QS-EC / ECL
|-
|-
|[[File:Hongbe Prefecture Flag.png|24px]] [[Hongbe]]||[[Suncho]]||本辺県||홍베현||TBA||4,354,821||QS-HB / HNB
|[[File:Hongbe Prefecture Flag.png|24px]] [[Hongbe]]||[[Suncho]]||本辺県||홍베현||TBA||9,572,593||QS-HB / HNB
|-
|-
|[[File:Autonomous Region of the Kasatenya Islands Flag.png|24px]] [[Kasatenya Islands]]||[[Hana]]||傘店屋自治区||카사텐야현||TBA||1,359,754||QS-KS / KST
|[[File:Autonomous Region of the Kasatenya Islands Flag.png|24px]] [[Kasatenya Islands]]||[[Hana]]||傘店屋自治区||카사텐야현||TBA||2,684,932||QS-KS / KST
|-
|-
|[[File:Capital Territory Flag (Qasentria).png|24px]] [[Marianne]]||[[LaSalle Ward]]||毬杏県||마리안현||TBA||5,843,674||QS-MA / MRA
|[[File:Capital Territory Flag (Qasentria).png|24px]] [[Marianne]]||[[LaSalle Ward]]||毬杏県||마리안현||TBA||15,329,682||QS-MA / MRA
|-
|-
|[[File:Viancia Prefecture Flag.png|24px]] [[Viancia]]||[[Kelna]]||美庵紫亜県||비앙시아현||TBA||614,483||QS-VI / VIA
|[[File:Viancia Prefecture Flag.png|24px]] [[Viancia]]||[[Kelna]]||美庵紫亜県||비앙시아현||TBA||704,239||QS-VI / VIA
|-
|-
|[[File:Autonomous Region of Xiaozha Flag.png|24px]] [[Xiaozha]]||[[Gaoxiang]]||蕭鍘自治区||샤오자현||TBA||3,764,159||QS-XZ / XZH
|[[File:Autonomous Region of Xiaozha Flag.png|24px]] [[Xiaozha]]||[[Gaoxiang]]||蕭鍘自治区||샤오자현||TBA||9,249,765||QS-XZ / XZH
|-
|-
|[[File:Yukonomina Prefecture Flag.png|24px]] [[Yukonomina]]||[[Seishin]]||湯湖蚤菜県||유코노미나현||TBA||4,872,513||QS-YK / YKN
|[[File:Yukonomina Prefecture Flag.png|24px]] [[Yukonomina]]||[[Seishin]]||湯湖蚤菜県||유코노미나현||TBA||12,715,195||QS-YK / YKN
|}
|}