Namimori: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Content added Content deleted
Line 233: Line 233:
|[[Mori]]||[[Mori]]||森県||삼국현/모리현||22,990.77||2,423,895
|[[Mori]]||[[Mori]]||森県||삼국현/모리현||22,990.77||2,423,895
|-
|-
|[[Obikuni]]||[[Cyrille-Toman]]||帯国県||소미국현||125,358.18||2,569,593
|[[Obikuni (Western Zarrafia)]]||[[Città di Saba Anglana (Cyrille-Toman)]]||帯国県||소미국현||125,358.18||2,569,593
|-
|-
|[[Ryuugamine]]||[[Asuka]]||竜ヶ峰県||룡봉현||55,015.40||1,364,269
|[[Ryuugamine]]||[[Asuka]]||竜ヶ峰県||룡봉현||55,015.40||1,364,269
Line 241: Line 241:
|[[Shimamura]]||[[Takeuchi]]||島村県||도촌현||50,013.17||2,158,988
|[[Shimamura]]||[[Takeuchi]]||島村県||도촌현||50,013.17||2,158,988
|}
|}

== Demographics ==
== Demographics ==
[[File:Namimori population pyramid 200.png|thumb|Population pyramid of Namimori in 2020]]
[[File:Namimori population pyramid 200.png|thumb|Population pyramid of Namimori in 2020]]