Fantasia Contest 4: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Content added Content deleted
No edit summary
No edit summary
Line 60: Line 60:
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Angostura|artist=[[Irem Derici]]|song=Dantel|semi=13|semi_points=38}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Angostura|artist=[[Irem Derici]]|song=Dantel|semi=13|semi_points=38}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Frootania|artist=[[Five Knives]]|song=Savages|semi=1|semi_points=143|final=2|final_points=226}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Frootania|artist=[[Five Knives]]|song=Savages|semi=1|semi_points=143|final=2|final_points=226}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=US Eldance|artist=[[Luna Shadows]]|song=Cry Wolf|semi=5|semi_points=75|final=10|final_points=131}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=United States of Eldance|artist=[[Luna Shadows]]|song=Cry Wolf|semi=5|semi_points=75|final=10|final_points=131}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Onduria|artist=[[Magic Man]]|song=Paris|semi=10|semi_points=49}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Onduria|artist=[[Magic Man]]|song=Paris|semi=10|semi_points=49}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Lanovina|artist=[[FLETCHER]]|song=War Paint|semi=7|semi_points=69|final=4|final_points=170}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Lanovina|artist=[[FLETCHER]]|song=War Paint|semi=7|semi_points=69|final=4|final_points=170}}
Line 133: Line 133:
{{semi result|draw=02|edition={{#var:edition}}|country=Angostura}}
{{semi result|draw=02|edition={{#var:edition}}|country=Angostura}}
{{semi result|draw=03|edition={{#var:edition}}|country=Frootania}}
{{semi result|draw=03|edition={{#var:edition}}|country=Frootania}}
{{semi result|draw=04|edition={{#var:edition}}|country=US Eldance|classname=eldance}}
{{semi result|draw=04|edition={{#var:edition}}|country=United States of Eldance|classname=eldance}}
{{semi result|draw=05|edition={{#var:edition}}|country=Onduria}}
{{semi result|draw=05|edition={{#var:edition}}|country=Onduria}}
{{semi result|draw=06|edition={{#var:edition}}|country=Lanovina}}
{{semi result|draw=06|edition={{#var:edition}}|country=Lanovina}}
Line 187: Line 187:
{{final result|draw=02|edition={{#var:edition}}|country=Alkyria}}
{{final result|draw=02|edition={{#var:edition}}|country=Alkyria}}
{{final result|draw=03|edition={{#var:edition}}|country=Achróa}}
{{final result|draw=03|edition={{#var:edition}}|country=Achróa}}
{{final result|draw=04|edition={{#var:edition}}|country=US Eldance}}
{{final result|draw=04|edition={{#var:edition}}|country=United States of Eldance|classname=eldance}}
{{final result|draw=05|edition={{#var:edition}}|country=Flírskmasto}}
{{final result|draw=05|edition={{#var:edition}}|country=Flírskmasto}}
{{final result|draw=06|edition={{#var:edition}}|country=Orangina}}
{{final result|draw=06|edition={{#var:edition}}|country=Orangina}}