Lakadamia: Difference between revisions

273 bytes added ,  1 year ago
no edit summary
No edit summary
Tag: Manual revert
No edit summary
Line 189:
 
== Administrative divisions ==
The Lakadamian Federation is divided into 2627 Entitiesadministrative entities, composed of '''2 Federal Districts''', '''7 Autonomous Territories''' and '''1718 Territories''':
{| class="wikitable"
|-
Line 200:
!Flag & Name!!Complete Name (lk)!!Capital!!Official Languages!!Area (km<sup>2</sup>)!!Population!!Timezone!!Code
|-
|[[File:Anau Territory Flag.png|24px]] [[Anau]]||Territoire d'Anau||Anau||Lakadamian||TBA||1,845816,211611||-9||LK-AN / ANA
|-
|[[File:Appleplains Autonomous Territory Flag.png|24px]] [[Appleplains]]||Territoire Autonome d'Appleplains||El Pomito||Latinican, Everish, Lakadamian||TBA||1,355365,231331||-8||LK-AP / APL
|-
|[[File:Azurisles Territory Flag.png|24px]] [[Azurîles]]||Territoire des Azurîles||Turquoise||Lakadamian||TBA||1,556557,777577||-5||LK-AZ / AZU
|-
|[[File:Central Territory Flag.png|24px]] [[Central]]||Territoire Central||Sokoam||Lakadamian, Salparétri||TBA||2,843835,506||-9||LK-CE / CEN
|-
|[[File:Damavil Archipelago Flag.png|24px]] [[Damavil]]||Archipel des Damavil||Chortann||Lakadamian||TBA||883885,413713||-10||LK-DA / DAM
|-
|[[File:Delmivdia Autonomous Territory Flag.png|24px]] [[Dèlmivdie]]||Territoire Autonome de Dèlmivdie||Sébastis||Lakadamian, Salparétri||TBA||6,887987,193293||-8:30||LK-DV / DLV
|-
|[[File:Eastern Territory Flag.png|24px]] [[Est]]||Territoire de l'Est||Londavi||Lakadamian||TBA||1,515495,340||-9||LK-ES / EST
|-
|[[File:Evelya Territory Flag.png|24px]] [[Évelya]]||Territoire d'Évelya||Amarine, Sovidio||Lakadamian||TBA||2,576476,684||-6||LK-EV / EVE
|-
|[[File:Iciya Territory Flag.png|24px]] [[Iciya]]||Territoire d'Iciya||Silvènio||Lakadamian||TBA||1,863463,453042||-7||LK-IC / ICY
|-
|[[File:Lazulia Territory Flag.png|24px]] [[Lazulie]]||Territoire de Lazulie||Merville||Lakadamian, Salparétri||TBA||2,196181,654655||-8||LK-LZ / LAZ
|-
|[[File:Lumivia Territory Flag.png|24px]] [[Lumivie]]||Territoire de Lumivie||Lavaniy||Lakadamian, Salparétri||TBA||2,546,516||-9||LK-LU / LUM
|-
|[[File:Milnev Federal District Flag.png|24px]] [[Milnev]]||District Fédéral de Milnev||||Lakadamian||TBA||3,144164,547||-6||LK-ML / MLV
|-
|[[File:Misneyne Territory Flag.png|24px]] [[Misneyne]]||Territoire de Misneyne||Misneyne||Lakadamian||TBA||4,445585,403||-9||LK-MI / MIS
|-
|[[File:NorthernMoshia Territory Flag.png|24px]] [[NordMoshie]]||Territoire dude NordMoshie||MastômasMoshie||Lakadamian||TBA||3835,236,311511||-9||LK-NTMS / NTRMOS
|-
|[[File:Northern Territory Flag.png|24px]] [[Nord]]||Territoire du Nord||Mastômas||Lakadamian||TBA||3,266,310||-9||LK-NT / NTR
|-
|[[File:NewAlkyria Autonomous Territory Flag.png|24px]] [[Nouvelle Alkyrie]]||Territoire Autonome de Nouvelle Alkyrie||Levoskaya||Lakadamian, TBA||TBA||4,831,561||-6||LK-NA / NAK
Line 232 ⟶ 234:
|[[File:Orlao Territory Flag.png|24px]] [[Orlao]]||Territoire d'Orlao||Orlao||Lakadamian||TBA||1,112,223||-7||LK-OL / ORL
|-
|[[File:Orsavia Territory Flag.png|24px]] [[Orsavie]]||Péninsule d'Orsavie||Orsavie||Lakadamian||TBA||604615,466566||-9||LK-OR / ORS
|-
|[[File:Western Territory Flag.png|24px]] [[Ouest]]||Territoire de l'Ouest||Larney||Lakadamian||TBA||1,839840,211621||-9||LK-OU / OUE
|-
|[[File:Capital District Flag.png|24px]] [[Pavlodia]]||District de la Capitale Fédérale||||Lakadamian||TBA||3,816737,541||-9||LK-PA / PAL
|-
|[[File:Questormat Autonomous Island Flag.png|24px]] [[Quéstormat]]||Île Autonome de Quéstormat||Loriant||Lakadamian, Brittonic||TBA||354368,133233||-8||LK-QE / QET
|-
|[[File:Sothala Autonomous Archipelago Flag.png|24px]] [[Sothala]]||Archipel Autonome de Sothala||Fordsvik||Fordian, Everish, Lakadamian||TBA||117121,126227||-4||LK-SO / SOT
|-
|[[File:Southern Territory Flag.png|24px]] [[Sud]]||Territoire du Sud||Mazundi||Lakadamian||TBA||1,863853,511731||-9||LK-SU / SUD
|-
|[[File:JapaNisa Autonomous Territory Flag.png|24px]] [[Shisaka]]||Territoire Autonome de Shisaka||Ovu Kaya||Jaranese, Lakadamian||TBA||5,747757,923||-7||LK-SH / SHA
|-
|[[File:Swarrel Territory Flag.png|24px]] [[Swarrel]]||Territoire de Swarrel||Andrévy||Lakadamian||TBA||1,016,620820||-8||LK-SW / SWA
|-
|[[File:Victorya Autonomous Territory Flag.png|24px]] [[Victorya]]||Territoire Autonome de Victorya||Mèxiniya||Everish, Lakadamian||TBA||2,164,140||-7||LK-VI / VIC
|-
|[[File:Zuetania Territory Flag.png|24px]] [[Zuétanie]]||Territoire de Zuétanie||Bozart||Lakadamian||TBA||1,332322,417617||-9||LK-ZU / ZUE
|-
!colspan=2|[[File:Flag_of_Lakadamia.svg|24px]] [[Lakadamia]]||Pavlodia||Lakadamian||2,962,538||62,213,292||-10 to -4||LK / LKD
|}