Lakadamia: Difference between revisions

3,970 bytes added ,  3 years ago
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 130:
[[Lakadamia]] (Lakadamian: ''Lakadamie'' or ''Lakadamia'', officially '''The Lakadamian Federation''' (''Fédération Lakadamienne'')) is a sovereign state in [[Lakadasia]].
 
It covers an area of 2,937962,931538 square kilometres and is inhabitated by approximately 6162,696213,561292 inhabitants. That makes it the [[List of Countries by Area|fifth4th largest country by area]] and the [[List of Countries by Population|xx16th largest by population]]. LakadamiaThe coversLakadamian moreFederation thancovers aaround half70% of Lakadasia's landmass. Its capital is Pavlodia, while its largest city is Misneyne.
 
Together with [[Aquia]], [[Evergreen]], [[Flírskmasto]], [[Fordia]] and the [[United States of Eldance]] it makes up the United Nations of Fantasia Security Council. Lakadamia is a founding member of the [[Sakodasia Lacoal Union]].
 
==Politics==
Line 195:
|-
|colspan="6" align="center"|{{Lakadamia Administrative Divisions Labelled Map}}
|}
 
{| class="sortable wikitable"
!Flag & Name!!Complete Name (lk)!!Capital!!Official Languages!!Area (km<sup>2</sup>)!!Population!!Timezone!!Code
|-
|[[File:Anau Territory Flag.png|24px]] [[Anau]]||Territoire d'Anau||Anau||Lakadamian||TBA||1,845,211||-9||LK-AN / ANA
|-
|[[File:Appleplains Autonomous Territory Flag.png|24px]] [[Appleplains]]||Territoire Autonome d'Appleplains||El Pomito||Latinican, Everish, Lakadamian||TBA||1,355,231||-7||LK-AP / APL
|-
|[[File:Azurisles Territory Flag.png|24px]] [[Azurîles]]||Territoire des Azurîles||Turquoise||Lakadamian||TBA||1,556,777||-5||LK-AZ / AZU
|-
|[[File:Central Territory Flag.png|24px]] [[Central]]||Territoire Central||Sokoam||Lakadamian, Salparétri||TBA||2,843,506||-9||LK-CE / CEN
|-
|[[File:Damavil Archipelago Flag.png|24px]] [[Damavil]]||Archipel des Damavil||Chortann||Lakadamian||TBA||883,413||-10||LK-DA / DAM
|-
|[[File:Delmivdia Autonomous Territory Flag.png|24px]] [[Dèlmivdie]]||Territoire Autonome de Dèlmivdie||Sébastis||Lakadamian, Salparétri||TBA||6,887,193||-8:30||LK-DV / DLV
|-
|[[File:Eastern Territory Flag.png|24px]] [[Est]]||Territoire de l'Est||Londavi||Lakadamian||TBA||1,515,340||-9||LK-ES / EST
|-
|[[File:Evelya Territory Flag.png|24px]] [[Évelya]]||Territoire d'Évelya||Amarine, Sovidio||Lakadamian||TBA||2,576,684||-6||LK-EV / EVE
|-
|[[File:Iciya Territory Flag.png|24px]] [[Iciya]]||Territoire d'Iciya||Silvènio||Lakadamian||TBA||1,863,453||-7||LK-IC / ICY
|-
|[[File:JapaNisa Autonomous Territory Flag.png|24px]] [[Japa-Nisa]]||Territoire Autonome de Japa-Nisa||Ovu Kaya||Jaranese, Lakadamian||TBA||5,747,923||-7||LK-JN / JPN
|-
|[[File:Lazulia Territory Flag.png|24px]] [[Lazulie]]||Territoire de Lazulie||Merville||Lakadamian, Salparétri||TBA||2,196,654||-8||LK-LZ / LAZ
|-
|[[File:Lumivia Territory Flag.png|24px]] [[Lumivie]]||Territoire de Lumivie||Lavaniy||Lakadamian, Salparétri||TBA||2,546,516||-9||LK-LU / LUM
|-
|[[File:Milnev Federal District Flag.png|24px]] [[Milnev]]||District Fédéral de Milnev||||Lakadamian||TBA||3,144,547||-6||LK-ML / MLV
|-
|[[File:Misneyne Territory Flag.png|24px]] [[Misneyne]]||Territoire de Misneyne||Misneyne||Lakadamian||TBA||4,445,403||-9||LK-MI / MIS
|-
|[[File:Northern Territory Flag.png|24px]] [[Nord]]||Territoire du Nord||Mastômas||Lakadamian||TBA||3,236,311||-9||LK-NT / NTR
|-
|[[File:NewAlkyria Autonomous Territory Flag.png|24px]] [[Nouvelle Alkyrie]]||Territoire Autonome de Nouvelle Alkyrie||Levoskaya||Lakadamian, TBA||TBA||4,831,561||-6||LK-NA / NAK
|-
|[[File:Orlao Territory Flag.png|24px]] [[Orlao]]||Territoire d'Orlao||Orlao||Lakadamian||TBA||1,112,223||-7||LK-OL / ORL
|-
|[[File:Orsavia Territory Flag.png|24px]] [[Orsavie]]||Péninsule d'Orsavie||Orsavie||Lakadamian||TBA||604,466||-9||LK-OR / ORS
|-
|[[File:Western Territory Flag.png|24px]] [[Ouest]]||Territoire de l'Ouest||Larney||Lakadamian||TBA||1,839,211||-9||LK-OU / OUE
|-
|[[File:Capital District Flag.png|24px]] [[Pavlodia]]||District de la Capitale Fédérale||||Lakadamian||TBA||3,816,541||-9||LK-PA / PAL
|-
|[[File:Questormat Autonomous Island Flag.png|24px]] [[Quéstormat]]||Île Autonome de Quéstormat||Loriant||Lakadamian, Brittonic||TBA||354,133||-8||LK-QE / QET
|-
|[[File:Sothala Autonomous Archipelago Flag.png|24px]] [[Sothala]]||Archipel Autonome de Sothala||Fordsvik||Fordian, Everish, Lakadamian||TBA||117,126||-4||LK-SO / SOT
|-
|[[File:Southern Territory Flag.png|24px]] [[Sud]]||Territoire du Sud||Mazundi||Lakadamian||TBA||1,863,511||-9||LK-SU / SUD
|-
|[[File:Swarrel Territory Flag.png|24px]] [[Swarrel]]||Territoire de Swarrel||Andrévy||Lakadamian||TBA||1,016,620||-8||LK-SW / SWA
|-
|[[File:Victorya Autonomous Territory Flag.png|24px]] [[Victorya]]||Territoire Autonome de Victorya||Mèxiniya||Everish, Lakadamian||TBA||2,164,140||-7||LK-VI / VIC
|-
|[[File:Zuetania Territory Flag.png|24px]] [[Zuétanie]]||Territoire de Zuétanie||Bozart||Lakadamian||TBA||1,332,417||-9||LK-ZU / ZUE
|}