2020 FANA World Cup: Difference between revisions

 
(106 intermediate revisions by 7 users not shown)
Line 3:
| year = 2020
| other_titles = FANA World Cup Astonavia 2020<!--<br/><small>TBA<br/>TBA<br/>TBA<br/>TBA</small>-->
| image = Astonavia 2020 FANA World Cup Bid Logo.svgpng
| size = 160250
| caption =
| country = Decoria
Line 10:
| country3 = Fordia
| country4 = Lanovina
| dates = 29 August – 27 September 2020
| confederations = 7
| num_teams = 48
| venues = 16
| cities = 16
| champion = HAN
| count = 1
| second = DRE
| third = FRE
| fourth = SIN
| matches = TBD104
| goals = 465
| attendance =
| top_scorer =
Line 30:
| prevseason = [[2019 FANA World Cup|2019]]
| nextseason = ''[[2021 FANA World Cup|2021]]''
}}
}}The '''2020 FANA World Cup''' will be the 6th [[FANA World Cup]], the annual international men's football championship contested by the national football teams of the member associations of [[FANA]]. For the first time, the tournament will be jointly hosted by 16 host cities across 4 different countries–[[Decoria]], [[Dýria]], [[Fordia]] and [[Lanovina]], also known as "[[Astonavia]]".
 
The '''2020 FANA World Cup''' was the sixth [[FANA World Cup]], the annual international men's football championship contested by the national football teams of the member associations of [[FANA]]. For the first time, the tournament was jointly hosted by 16 host cities across 4 different countries –[[Decoria]], [[Dýria]], [[Fordia]] and [[Lanovina]], also known as "[[Astonavia]]".
The 2020 World Cup will also see the tournament expanded from 32 to 48 teams.
 
The 2020 World Cup saw the tournament expand from 32 to 48 teams.
 
== Format ==
Line 44 ⟶ 46:
The option of 48 teams with 12 groups was voted by the FANA Council as the best expansion option.
 
The tournament will open with a group stage consisting of 12 groups of four teams, with the top two teams progressing from each group, as well as the 8 best scoring 3rd places, making it a total of 32 teams in the knockout tournament. The number of games played overall will increase from 64 to 80104, and the number of games played by finalists increased to eight. Each team will play one more group match than under the previous format, due to the additional knockout round.
=== Slot allocation ===
{|class="sortable wikitable" style="text-align:center;"
Line 56 ⟶ 58:
| LTFC
|
| 5
|
| 3
Line 62 ⟶ 64:
| NFC
|
| 10
|
| 6
Line 68 ⟶ 70:
| UWFA
|
| 7
|
| 7
Line 74 ⟶ 76:
| FCS
|
| 7
|
| 6
Line 80 ⟶ 82:
| CONSAF (N.S)
|
| 7
|
| 4
Line 86 ⟶ 88:
| CONSAF (S.S)
|
| 7
|
| 3
Line 92 ⟶ 94:
| CLF
|
| 6
|
| 3
Line 101 ⟶ 103:
!
! 32
|}
 
=== Qualification ===
{{col begin}}
{{col-4}}
;LTFC (5)
* {{fb|ACT}}
* {{fb|GLC}}
* {{fb|HWA}}
* {{fb|LKA}}
* {{fb|SIN}}
 
;NFC (10)
* {{fb|DEC}}
* {{fb|DRE}}
* {{fb|DYR}}
* {{fb|FOR}}
* {{fb|FYR}}
* {{fb|LAN}}
* {{fb|LEV}}
* {{fb|LID}}
* {{fb|RUJ}}
* {{fb|SHK}}
 
{{col-4}}
;UWFA (7)
* {{fb|DOR}}
* {{fb|EVG}}
* {{fb|FRE}}
* {{fb|PRU}}
* {{fb|SCA}}
* {{fb|VAC}}
* {{fb|USE}}
 
;FCS (7)
* {{fb|GAS}}
* {{fb|HAN}}
* {{fb|JAR}}
* {{fb|MOL}}
* {{fb|NIN}}
* {{fb|SRF}}
* {{fb|TOR}}
 
{{col-4}}
 
;CONSAF (N.S) (7)
* {{fb|DVR}}
* {{fb|FLI}}
* {{fb|NEO}}
* {{fb|NIO}}
* {{fb|POH}}
* {{fb|TEM}}
* {{fb|WED}}
 
;CONSAF (S.S) (7)
* {{fb|HKO}}
* {{fb|JUL}}
* {{fb|LLO}}
* {{fb|NAM}}
* {{fb|QAS}}
* {{fb|YEU}}
 
{{col-4}}
;CLF (6)
* {{fb|AQI}}
* {{fb|GIL}}
* {{fb|KAL}}
* {{fb|KAZ}}
* {{fb|XIM}}
* {{fb|ZYL}}
{{col end}}
 
=== Draw ===
The draw took place on 22 August 2020, in Lanovina's biggest city, Sarindon. All 48 participating teams were drawn into the 12 groups for the group stage based on the 4 pots that they were divided into. The hosts were allocated to Groups A, D, G and J.
{|class="wikitable"
|-
!width="25%"| Pot 1
!width="25%"| Pot 2
!width="25%"| Pot 3
!width="25%"| Pot 4
|-
|
{{fb|Aquia}}<br>
{{fb|Fordia}}<br>
{{fb|Hwaesonna}}<br>
{{fb|Lidonia}}<br>
{{fb|Llort}}<br>
{{fb|Moly-Boronia}}<br>
{{fb|Namimori}}<br>
{{fb|Niolskiaj}}<br>
{{fb|Prunia}}<br>
{{fb|Scandavia}}<br>
{{fb|Sincuerello}}<br>
{{fb|Wedse}}<br>
|
{{fb|Drevona}}<br>
{{fb|Dýria}}<br>
{{fb|Flírskmasto}}<br>
{{fb|Jarea}}<br>
{{fb|Kazkya}}<br>
{{fb|Lakadamia}}<br>
{{fb|Levalle}}<br>
{{fb|Sirenforest}}<br>
{{fb|Torlova}}<br>
{{fb|United States of Eldance|name=US Eldance}}<br>
{{fb|Vacansa}}<br>
{{fb|Zylofonija}}<br>
|
{{fb|Decoria}}<br>
{{fb|De Vremdspongeln}}<br>
{{fb|Evergreen}}<br>
{{fb|Freyhurst}}<br>
{{fb|Glacea}}<br>
{{fb|Juliana}}<br>
{{fb|Lanovina}}<br>
{{fb|Ninelie}}<br>
{{fb|Pohunskia}}<br>
{{fb|Qasentria}}<br>
{{fb|Ruyjin Republic}}<br>
{{fb|Ximbala}}<br>
|
{{fb|Alchten}}<br>
{{fb|Dorma}}<br>
{{fb|Fyor}}<br>
{{fb|Gasandae}}<br>
{{fb|Glaiola}}<br>
{{fb|Hansaaria}}<br>
{{fb|Hikyoto}}<br>
{{fb|Kalimann}}<br>
{{fb|Neocastria}}<br>
{{fb|Temilosk}}<br>
{{fb|Shkeera}}<br>
{{fb|Yeukiwan}}<br>
|}
 
Line 135 ⟶ 270:
| 8.33%
|}
 
== Qualification ==
 
=== Qualified teams ===
{| class="wikitable sortable"
|-
! Team
! Qualified as
! Qualified on
! data-sort-type="number"|Previous appearances in tournament<sup>1</sup>
! Previous best<br>performance
|-
| {{flag|Decoria}} || rowspan="4"| Host nation || rowspan="4"| 2 August 2020 || 2 (2016, 2017) || Quarter-finals (2017)
|-
| {{flag|Dýria}} || 3 (2017, 2018, 2019) || Round of 16 (2019)
|-
| {{flag|Fordia}} || 5 (''2015'', 2016, 2017, 2018, 2019) || Second place (2016)
|-
| {{flag|Lanovina}} || 4 (2015, 2016, 2017, 2018) || Round of 16 (2015)
|}
<sup>1</sup> '''Bold''' indicates champion for that year. ''Italic'' indicates host for that year.
 
== Venues ==
Line 173 ⟶ 287:
| Norfort Globus
|-
| Capacity: '''TBA38,065'''
| Capacity: '''TBA52,000'''
| Capacity: '''TBA44,980'''
| Capacity: '''TBA64,500'''
|-
| [[file:Bjørnskov Stadion.jpg|200px]]
| [[file:Hasbjerg Stadion.jpg|200px]]
| [[file:DIA Arena.jpg|200px]]
| [[file:Norfort Globus.jpg|200px]]
|-
! style="font-size:110%;" colspan="4"| {{flag|Dýria}}
Line 190 ⟶ 309:
| Staid na Saoirse
|-
| Capacity: '''TBA35,322'''
| Capacity: '''TBA14,750'''
| Capacity: '''TBA22,500'''
| Capacity: '''TBA19,500'''
|-
| [[file:Heimalands Völlur.jpg|200px]]
| [[file:Stadion Naonedad.jpg|200px]]
| [[file:Eivør Stadium.jpg|200px]]
| [[file:Staid na Saoirse.jpg|200px]]
|-
! style="font-size:110%;" colspan="4"| {{flag|Fordia}}
Line 207 ⟶ 331:
| Urloson Spektrum
|-
| Capacity: '''TBA54,000'''
| Capacity: '''TBA85,000'''
| Capacity: '''TBA40,000'''
| Capacity: '''TBA50,000'''
|-
| [[file:Arnheim International Park.jpg|200px]]
| [[file:FAI Stadium.jpg|200px]]
| [[file:Hilanz Arena.jpg|200px]]
| [[file:Urloson Spektrum.jpg|200px]]
|-
! style="font-size:110%;" colspan="4"| {{flag|Lanovina}}
Line 224 ⟶ 353:
| Fantasistadion Sarindon
|-
| Capacity: '''75,000'''
| Capacity: '''55,000'''
| Capacity: '''51,000'''
| Capacity: '''50,000'''
| Capacity: '''75,000'''
|-
| [[file:Theinenergiestadion.jpg|200px]]
| [[file:Fertendal-Arena.jpg|200px]]
| [[file:Waldstadion.jpg|200px]]
| [[file:Fantasistadion Sarindon.jpg|200px]]
|}
 
== Schedule ==
 
== Group stage ==
All times listed are local, TBA.
 
===Tiebreakers===
The ranking of teams in the group stage was determined as follows:
 
# Points obtained in all group matches;
# Goal difference in all group matches;
# Number of goals scored in all group matches;
# Points obtained in the matches played between the teams in question;
# Goal difference in the matches played between the teams in question;
# Number of goals scored in the matches played between the teams in question;
# Fair play points in all group matches (only one deduction could be applied to a player in a single match): {{unordered list
| Yellow card: –1 points;
| Indirect red card (second yellow card): –3 points;
| Direct red card: –4 points;
| Yellow card and direct red card: –5 points;
}}
# Drawing of lots.
 
=== Group A ===
 
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|section=Group A
 
|source=FANA
|name_DYR={{fb|DYR}}
|name_DVR={{fb|DVR}}
|name_AQI={{fb|AQI}}
|name_DOR={{fb|DOR}}
 
<!--UPDATE standings below (including date)-->
|update=complete
|win_DYR=1 |draw_DYR=1 |loss_DYR=1 |gf_DYR=9 |ga_DYR=7 |status_DYR= H
|win_DVR=1 |draw_DVR=0 |loss_DVR=2 |gf_DVR=6 |ga_DVR=12 |status_DVR=
|win_AQI=3 |draw_AQI=0 |loss_AQI=0 |gf_AQI=14 |ga_AQI=4 |status_AQI=
|win_DOR=0 |draw_DOR=1 |loss_DOR=2 |gf_DOR=2 |ga_DOR=8 |status_DOR=
 
<!--UPDATE positions below (check tiebreakers)-->
|team_order=AQI, DYR, DVR, DOR
 
|res_col_header=Q
|result1=KO |result2=KO
|col_KO=green1 |text_KO=Advance to [[#Knockout stage|knockout stage]]
}}
 
{{Football box
|date={{Start date|2020|8|29|df=y}}
|time=
|team1={{fb-rt|DYR}}
|score=6–1
|report=https://forum.songcontests.eu/post/888694
|team2={{fb|DVR}}
|goals1=
|goals2=
|stadium=Heimalands Völlur, Dyflinnjaborg
|attendance=
|referee=
}}
{{Football box
|date={{Start date|2020|8|30|df=y}}
|time=
|team1={{fb-rt|AQI}}
|score=4–0
|report=https://forum.songcontests.eu/post/888774
|team2={{fb|DOR}}
|goals1=
|goals2=
|stadium=Stadion Naonedad, Naoned
|attendance=
|referee=
}}
----
{{Football box
|date={{Start date|2020|9|3|df=y}}
|time=
|team1={{fb-rt|DYR}}
|score=1–4
|report=https://forum.songcontests.eu/post/889182
|team2={{fb|AQI}}
|goals1=
|goals2=
|stadium=Heimalands Völlur, Dyflinnjaborg
|attendance=
|referee=
}}
{{Football box
|date={{Start date|2020|9|3|df=y}}
|time=
|team1={{fb-rt|DVR}}
|score=2–0
|report=https://forum.songcontests.eu/post/889182
|team2={{fb|DOR}}
|goals1=
|goals2=
|stadium=Stadion Naonedad, Naoned
|attendance=
|referee=
}}
----
{{Football box
|date={{Start date|2020|9|7|df=y}}
|time=
|team1={{fb-rt|DYR}}
|score=2–2
|report=https://forum.songcontests.eu/post/889490
|team2={{fb|DOR}}
|goals1=
|goals2=
|stadium=Heimalands Völlur, Dyflinnjaborg
|attendance=
|referee=
}}
{{Football box
|date={{Start date|2020|9|7|df=y}}
|time=
|team1={{fb-rt|DVR}}
|score=3–6
|report=https://forum.songcontests.eu/post/889490
|team2={{fb|AQI}}
|goals1=
|goals2=
|stadium=Stadion Naonedad, Naoned
|attendance=
|referee=
}}
 
=== Group B ===
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|section=Group B
 
|source=FANA
|name_XIM={{fb|XIM}}
|name_LEV={{fb|LEV}}
|name_HKO={{fb|HKO}}
|name_PRU={{fb|PRU}}
 
<!--UPDATE standings below (including date)-->
|update=complete
|win_XIM=2 |draw_XIM=0 |loss_XIM=1 |gf_XIM=6 |ga_XIM=5 |status_XIM=
|win_LEV=1 |draw_LEV=1 |loss_LEV=1 |gf_LEV=6 |ga_LEV=4 |status_LEV=
|win_HKO=0 |draw_HKO=0 |loss_HKO=3 |gf_HKO=1 |ga_HKO=11 |status_HKO=
|win_PRU=2 |draw_PRU=1 |loss_PRU=0 |gf_PRU=7 |ga_PRU=0 |status_PRU=
 
<!--UPDATE positions below (check tiebreakers)-->
|team_order=PRU, XIM, LEV, HKO
 
|res_col_header=Q
|result1=KO |result2=KO
|col_KO=green1 |text_KO=Advance to [[#Knockout stage|knockout stage]]
}}
 
{{Football box
|date={{Start date|2020|8|30|df=y}}
|time=
|team1={{fb-rt|XIM}}
|score=4–0
|report=https://forum.songcontests.eu/post/888774
|team2={{fb|LEV}}
|goals1=
|goals2=
|stadium=Eivør Stadium, Sjóborg
|attendance=
|referee=
}}
{{Football box
|date={{Start date|2020|8|30|df=y}}
|time=
|team1={{fb-rt|HKO}}
|score=0–3
|report=https://forum.songcontests.eu/post/888774
|team2={{fb|PRU}}
|goals1=
|goals2=
|stadium=Staid na Saoirse, Tráway
|attendance=
|referee=
}}
----
{{Football box
|date={{Start date|2020|9|3|df=y}}
|time=
|team1={{fb-rt|XIM}}
|score=2–1
|report=https://forum.songcontests.eu/post/889182
|team2={{fb|HKO}}
|goals1=
|goals2=
|stadium=Eivør Stadium, Sjóborg
|attendance=
|referee=
}}
{{Football box
|date={{Start date|2020|9|3|df=y}}
|time=
|team1={{fb-rt|LEV}}
|score=0–0
|report=https://forum.songcontests.eu/post/889182
|team2={{fb|PRU}}
|goals1=
|goals2=
|stadium=Staid na Saoirse, Tráway
|attendance=
|referee=
}}
----
{{Football box
|date={{Start date|2020|9|7|df=y}}
|time=
|team1={{fb-rt|XIM}}
|score=0–4
|report=https://forum.songcontests.eu/post/889490
|team2={{fb|PRU}}
|goals1=
|goals2=
|stadium=Eivør Stadium, Sjóborg
|attendance=
|referee=
}}
{{Football box
|date={{Start date|2020|9|7|df=y}}
|time=
|team1={{fb-rt|LEV}}
|score=6–0
|report=https://forum.songcontests.eu/post/889490
|team2={{fb|HKO}}
|goals1=
|goals2=
|stadium=Staid na Saoirse, Tráway
|attendance=
|referee=
}}
 
=== Group C ===
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|section=Group C
 
|source=FANA
|name_SCA={{fb|SCA}}
|name_JUL={{fb|JUL}}
|name_SRF={{fb|SRF}}
|name_ACT={{fb|ACT}}
 
<!--UPDATE standings below (including date)-->
|update=complete
|win_SCA=0 |draw_SCA=2 |loss_SCA=1 |gf_SCA=0 |ga_SCA=3 |status_SCA=
|win_JUL=1 |draw_JUL=1 |loss_JUL=1 |gf_JUL=5 |ga_JUL=3 |status_JUL=
|win_SRF=2 |draw_SRF=1 |loss_SRF=0 |gf_SRF=6 |ga_SRF=1 |status_SRF=
|win_ACT=0 |draw_ACT=2 |loss_ACT=1 |gf_ACT=2 |ga_ACT=6 |status_ACT=
 
<!--UPDATE positions below (check tiebreakers)-->
|team_order=SRF, JUL, SCA, ACT
 
|res_col_header=Q
|result1=KO |result2=KO
|col_KO=green1 |text_KO=Advance to [[#Knockout stage|knockout stage]]
}}
 
{{Football box
|date={{Start date|2020|8|30|df=y}}
|time=
|team1={{fb-rt|SCA}}
|score=0–0
|report=https://forum.songcontests.eu/post/888774
|team2={{fb|JUL}}
|goals1=
|goals2=
|stadium=Staid na Saoirse, Tráway
|attendance=
|referee=
}}
{{Football box
|date={{Start date|2020|8|30|df=y}}
|time=
|team1={{fb-rt|SRF}}
|score=1–1
|report=https://forum.songcontests.eu/post/888774
|team2={{fb|ACT}}
|goals1=
|goals2=
|stadium=Stadion Naonedad, Naoned
|attendance=
|referee=
}}
----
{{Football box
|date={{Start date|2020|9|3|df=y}}
|time=
|team1={{fb-rt|SCA}}
|score=0–3
|report=https://forum.songcontests.eu/post/889182
|team2={{fb|SRF}}
|goals1=
|goals2=
|stadium=Staid na Saoirse, Tráway
|attendance=
|referee=
}}
{{Football box
|date={{Start date|2020|9|3|df=y}}
|time=
|team1={{fb-rt|JUL}}
|score=5–1
|report=https://forum.songcontests.eu/post/889182
|team2={{fb|ACT}}
|goals1=
|goals2=
|stadium=Stadion Naonedad, Naoned
|attendance=
|referee=
}}
----
{{Football box
|date={{Start date|2020|9|7|df=y}}
|time=
|team1={{fb-rt|SCA}}
|score=0–0
|report=https://forum.songcontests.eu/post/889490
|team2={{fb|ACT}}
|goals1=
|goals2=
|stadium=Staid na Saoirse, Tráway
|attendance=
|referee=
}}
{{Football box
|date={{Start date|2020|9|7|df=y}}
|time=
|team1={{fb-rt|JUL}}
|score=0–2
|report=https://forum.songcontests.eu/post/889490
|team2={{fb|SRF}}
|goals1=
|goals2=
|stadium=Stadion Naonedad, Naoned
|attendance=
|referee=
}}
 
=== Group D ===
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|section=Group D
 
|source=FANA
|name_DEC={{fb|DEC}}
|name_NEO={{fb|NEO}}
|name_LLO={{fb|LLO}}
|name_KAZ={{fb|KAZ}}
 
<!--UPDATE standings below (including date)-->
|update=complete
|win_DEC=2 |draw_DEC=1 |loss_DEC=0 |gf_DEC=11 |ga_DEC=5 |status_DEC= H
|win_NEO=1 |draw_NEO=0 |loss_NEO=2 |gf_NEO=4 |ga_NEO=6 |status_NEO=
|win_LLO=2 |draw_LLO=0 |loss_LLO=1 |gf_LLO=4 |ga_LLO=2 |status_LLO=
|win_KAZ=0 |draw_KAZ=1 |loss_KAZ=2 |gf_KAZ=5 |ga_KAZ=11 |status_KAZ=
 
<!--UPDATE positions below (check tiebreakers)-->
|team_order=DEC, LLO, NEO, KAZ
 
|res_col_header=Q
|result1=KO |result2=KO
|col_KO=green1 |text_KO=Advance to [[#Knockout stage|knockout stage]]
}}
 
{{Football box
|date={{Start date|2020|8|31|df=y}}
|time=
|team1={{fb-rt|DEC}}
|score=4–0
|report=https://forum.songcontests.eu/post/888879
|team2={{fb|NEO}}
|goals1=
|goals2=
|stadium=Norfort Globus, Norfort
|attendance=
|referee=
}}
{{Football box
|date={{Start date|2020|8|31|df=y}}
|time=
|team1={{fb-rt|LLO}}
|score=2–0
|report=https://forum.songcontests.eu/post/888879
|team2={{fb|KAZ}}
|goals1=
|goals2=
|stadium=Bjørnskov Stadion, Gladsaxe
|attendance=
|referee=
}}
----
{{Football box
|date={{Start date|2020|9|4|df=y}}
|time=
|team1={{fb-rt|DEC}}
|score=2–0
|report=https://forum.songcontests.eu/post/889251
|team2={{fb|LLO}}
|goals1=
|goals2=
|stadium=Norfort Globus, Norfort
|attendance=
|referee=
}}
{{Football box
|date={{Start date|2020|9|4|df=y}}
|time=
|team1={{fb-rt|NEO}}
|score=4–0
|report=https://forum.songcontests.eu/post/889251
|team2={{fb|KAZ}}
|goals1=
|goals2=
|stadium=Bjørnskov Stadion, Gladsaxe
|attendance=
|referee=
}}
----
{{Football box
|date={{Start date|2020|9|8|df=y}}
|time=
|team1={{fb-rt|DEC}}
|score=5–5
|report=https://forum.songcontests.eu/post/889648
|team2={{fb|KAZ}}
|goals1=
|goals2=
|stadium=Norfort Globus, Norfort
|attendance=
|referee=
}}
{{Football box
|date={{Start date|2020|9|8|df=y}}
|time=
|team1={{fb-rt|NEO}}
|score=0–2
|report=https://forum.songcontests.eu/post/889648
|team2={{fb|LLO}}
|goals1=
|goals2=
|stadium=Bjørnskov Stadion, Gladsaxe
|attendance=
|referee=
}}
 
=== Group E ===
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|section=Group E
 
|source=FANA
|name_HWA={{fb|HWA}}
|name_YEU={{fb|YEU}}
|name_VAC={{fb|VAC}}
|name_NIN={{fb|NIN}}
 
<!--UPDATE standings below (including date)-->
|update=complete
|win_HWA=3 |draw_HWA=0 |loss_HWA=0 |gf_HWA=13 |ga_HWA=3 |status_HWA=
|win_YEU=0 |draw_YEU=0 |loss_YEU=3 |gf_YEU=3 |ga_YEU=15 |status_YEU=
|win_VAC=2 |draw_VAC=0 |loss_VAC=1 |gf_VAC=11 |ga_VAC=7 |status_VAC=
|win_NIN=1 |draw_NIN=0 |loss_NIN=2 |gf_NIN=8 |ga_NIN=10 |status_NIN=
 
<!--UPDATE positions below (check tiebreakers)-->
|team_order=HWA, VAC, NIN, YEU
 
|res_col_header=Q
|result1=KO |result2=KO
|col_KO=green1 |text_KO=Advance to [[#Knockout stage|knockout stage]]
}}
 
{{Football box
|date={{Start date|2020|8|31|df=y}}
|time=
|team1={{fb-rt|HWA}}
|score=6–1
|report=https://forum.songcontests.eu/post/888879
|team2={{fb|YEU}}
|goals1=
|goals2=
|stadium=Hasbjerg Stadion, Hasbjerg
|attendance=
|referee=
}}
{{Football box
|date={{Start date|2020|8|31|df=y}}
|time=
|team1={{fb-rt|VAC}}
|score=6–2
|report=https://forum.songcontests.eu/post/888879
|team2={{fb|NIN}}
|goals1=
|goals2=
|stadium=DIA Arena, Lillebøl
|attendance=
|referee=
}}
----
{{Football box
|date={{Start date|2020|9|4|df=y}}
|time=
|team1={{fb-rt|HWA}}
|score=5–1
|report=https://forum.songcontests.eu/post/889251
|team2={{fb|VAC}}
|goals1=
|goals2=
|stadium=Hasbjerg Stadion, Hasbjerg
|attendance=
|referee=
}}
{{Football box
|date={{Start date|2020|9|4|df=y}}
|time=
|team1={{fb-rt|YEU}}
|score=2–5
|report=https://forum.songcontests.eu/post/889251
|team2={{fb|NIN}}
|goals1=
|goals2=
|stadium=DIA Arena, Lillebøl
|attendance=
|referee=
}}
----
{{Football box
|date={{Start date|2020|9|8|df=y}}
|time=
|team1={{fb-rt|HWA}}
|score=2–1
|report=https://forum.songcontests.eu/post/889648
|team2={{fb|NIN}}
|goals1=
|goals2=
|stadium=Hasbjerg Stadion, Hasbjerg
|attendance=
|referee=
}}
{{Football box
|date={{Start date|2020|9|8|df=y}}
|time=
|team1={{fb-rt|YEU}}
|score=0–4
|report=https://forum.songcontests.eu/post/889648
|team2={{fb|VAC}}
|goals1=
|goals2=
|stadium=DIA Arena, Lillebøl
|attendance=
|referee=
}}
 
=== Group F ===
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|section=Group F
 
|source=FANA
|name_QAS={{fb|QAS}}
|name_DRE={{fb|DRE}}
|name_KAL={{fb|KAL}}
|name_SIN={{fb|SIN}}
 
<!--UPDATE standings below (including date)-->
|update=complete
|win_QAS=1 |draw_QAS=0 |loss_QAS=2 |gf_QAS=1 |ga_QAS=8 |status_QAS=
|win_DRE=2 |draw_DRE=0 |loss_DRE=1 |gf_DRE=8 |ga_DRE=3 |status_DRE=
|win_KAL=0 |draw_KAL=0 |loss_KAL=3 |gf_KAL=0 |ga_KAL=8 |status_KAL=
|win_SIN=3 |draw_SIN=0 |loss_SIN=0 |gf_SIN=12 |ga_SIN=2 |status_SIN=
 
<!--UPDATE positions below (check tiebreakers)-->
|team_order=SIN, DRE, QAS, KAL
 
|res_col_header=Q
|result1=KO |result2=KO
|col_KO=green1 |text_KO=Advance to [[#Knockout stage|knockout stage]]
}}
 
{{Football box
|date={{Start date|2020|8|31|df=y}}
|time=
|team1={{fb-rt|QAS}}
|score=0–3
|report=https://forum.songcontests.eu/post/888879
|team2={{fb|DRE}}
|goals1=
|goals2=
|stadium=Bjørnskov Stadion, Gladsaxe
|attendance=
|referee=
}}
{{Football box
|date={{Start date|2020|8|31|df=y}}
|time=
|team1={{fb-rt|KAL}}
|score=0–4
|report=https://forum.songcontests.eu/post/888879
|team2={{fb|SIN}}
|goals1=
|goals2=
|stadium=DIA Arena, Lillebøl
|attendance=
|referee=
}}
----
{{Football box
|date={{Start date|2020|9|4|df=y}}
|time=
|team1={{fb-rt|QAS}}
|score=1–0
|report=https://forum.songcontests.eu/post/889251
|team2={{fb|KAL}}
|goals1=
|goals2=
|stadium=Bjørnskov Stadion, Gladsaxe
|attendance=
|referee=
}}
{{Football box
|date={{Start date|2020|9|4|df=y}}
|time=
|team1={{fb-rt|DRE}}
|score=2–3
|report=https://forum.songcontests.eu/post/889251
|team2={{fb|SIN}}
|goals1=
|goals2=
|stadium=DIA Arena, Lillebøl
|attendance=
|referee=
}}
----
{{Football box
|date={{Start date|2020|9|8|df=y}}
|time=
|team1={{fb-rt|QAS}}
|score=0–5
|report=https://forum.songcontests.eu/post/889648
|team2={{fb|SIN}}
|goals1=
|goals2=
|stadium=Bjørnskov Stadion, Gladsaxe
|attendance=
|referee=
}}
{{Football box
|date={{Start date|2020|9|8|df=y}}
|time=
|team1={{fb-rt|DRE}}
|score=3–0
|report=https://forum.songcontests.eu/post/889648
|team2={{fb|KAL}}
|goals1=
|goals2=
|stadium=DIA Arena, Lillebøl
|attendance=
|referee=
}}
 
=== Group G ===
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|section=Group G
 
|source=FANA
|name_LAN={{fb|LAN}}
|name_TEM={{fb|TEM}}
|name_MOL={{fb|MOL}}
|name_LKA={{fb|LKA}}
 
<!--UPDATE standings below (including date)-->
|update=complete
|win_LAN=1 |draw_LAN=2 |loss_LAN=0 |gf_LAN=10 |ga_LAN=4 |status_LAN= H
|win_MOL=1 |draw_MOL=2 |loss_MOL=0 |gf_MOL=9 |ga_MOL=7 |status_MOL=
|win_LKA=1 |draw_LKA=2 |loss_LKA=0 |gf_LKA=7 |ga_LKA=4 |status_LKA=
|win_TEM=0 |draw_TEM=0 |loss_TEM=3 |gf_TEM=1 |ga_TEM=12 |status_TEM=
 
<!--UPDATE positions below (check tiebreakers)-->
|team_order=LAN, LKA, MOL, TEM
 
|res_col_header=Q
|result1=KO |result2=KO
|col_KO=green1 |text_KO=Advance to [[#Knockout stage|knockout stage]]
}}
{{Football box
|date={{Start date|2020|9|1|df=y}}
|time=
|team1={{fb-rt|LAN}}
|score=6–0
|report=https://forum.songcontests.eu/post/888976
|team2={{fb|TEM}}
|goals1=
|goals2=
|stadium=Fantasistadion Sarindon, Sarindon
|attendance=
|referee=
}}
{{Football box
|date={{Start date|2020|9|1|df=y}}
|time=
|team1={{fb-rt|MOL}}
|score=3–3
|report=https://forum.songcontests.eu/post/888976
|team2={{fb|LKA}}
|goals1=
|goals2=
|stadium=Waldstadion, Remmstett
|attendance=
|referee=
}}
----
{{Football box
|date={{Start date|2020|9|5|df=y}}
|time=
|team1={{fb-rt|LAN}}
|score=3–3
|report=https://forum.songcontests.eu/post/889332
|team2={{fb|MOL}}
|goals1=
|goals2=
|stadium=Fantasistadion Sarindon, Sarindon
|attendance=
|referee=
}}
{{Football box
|date={{Start date|2020|9|5|df=y}}
|time=
|team1={{fb-rt|TEM}}
|score=0–3
|report=https://forum.songcontests.eu/post/889332
|team2={{fb|LKA}}
|goals1=
|goals2=
|stadium=Waldstadion, Remmstett
|attendance=
|referee=
}}
----
{{Football box
|date={{Start date|2020|9|9|df=y}}
|time=
|team1={{fb-rt|LAN}}
|score=1–1
|report=https://forum.songcontests.eu/post/889679
|team2={{fb|LKA}}
|goals1=
|goals2=
|stadium=Fantasistadion Sarindon, Sarindon
|attendance=
|referee=
}}
{{Football box
|date={{Start date|2020|9|9|df=y}}
|time=
|team1={{fb-rt|TEM}}
|score=1–3
|report=https://forum.songcontests.eu/post/889679
|team2={{fb|MOL}}
|goals1=
|goals2=
|stadium=Waldstadion, Remmstett
|attendance=
|referee=
}}
 
=== Group H ===
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|section=Group H
 
|source=FANA
|name_JAR={{fb|JAR}}
|name_NAM={{fb|NAM}}
|name_GLC={{fb|GLC}}
|name_SHK={{fb|SHK}}
 
<!--UPDATE standings below (including date)-->
|update=complete
|win_NAM=3 |draw_NAM=0 |loss_NAM=0 |gf_NAM=13 |ga_NAM=4 |status_NAM=
|win_GLC=0 |draw_GLC=1 |loss_GLC=2 |gf_GLC=3 |ga_GLC=7 |status_GLC=
