Fantasia Contest 31: Difference between revisions

no edit summary
(added my song)
No edit summary
Line 45:
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Aquia|artist=Pabllo Vittar and MC Carol|song=Descontrolada|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Breavania|artist=Peyton Parrish feat. Tommy Vext|song=Dane|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Dorma|artist=H1-KEY|song=Rose Blossom|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Drevona|artist=Tonka|song=Rjativnik|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Dýria|artist=gugusar|song=Annar séns|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Ermy|artist=Emina Jahovic|song=Slagacu vas sve|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Evergreen|artist=Do Han Se, Pateko and iamdl|song=Take Over|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Fordia|artist=Nina Chuba|song=Glatteis|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Freyhurst|artist=Banshee|song=Fairy Metal|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Frootania|artist=Dido|song=End of Night|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Fyor|artist=Mora Michelle|song=No friends|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Gasandae|artist=BIBI|song=BIBI Vengeance|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Glaiola|artist=Denzel Curry ft. Slowthai|song=Zatoichi|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Jarea|artist=Lexie Liu|song=Magician|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Juliana|artist=|song=|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Ka'a and Kehbe|artist=|song=|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
Line 65:
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Kuwiang|artist=Jerrÿ Jay|song=Grime Crime|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Lakadamia|artist=Juliette Armanet|song=Flamme|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Lanovina|artist=Venus in Aries|song=My Dear Parasite|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Lidonia|artist=|song=|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Llort|artist=Raahi and Dev Negi|song=Kala Sha Kala|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Moly-Boronia|artist=Dachs|song=Beat Breu|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Namimori|artist=CHANKA|song=Hypocrite|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Ninelie|artist=Ado|song=Tot musica|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
Line 76:
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Qasentria|artist=Lauren Auder|song=june 14th|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Ruyjin Republic|artist=Caroline Polachek|song=Welcome To My Island|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Saint Vittoria|artist=Maymay Entrata feat. Viktoria|song=Puede Ba|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Sincuerello|artist=Sparks|song=Ride 'Em Cowboy|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Sovarasma|artist=Saucy Santana feat. Latto|song=Booty|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Suuher|artist=Kimbra|song=replay!|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=The White Havens|artist=Monoir x Dharia|song=Incredible|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Torlova|artist=|song=|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Tremenoria|artist=JONY|song=Ty besposchadna|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Tsikinia|artist=Daniela Lalita|song=Atrás|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Tsytria|artist=Senidah feat. Žene|song=Senida|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Ulikana|artist=Natti Natasha|song=To' Esto Es Tuyo|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=United States of Eldance|artist=|song=|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Vikyirie|artist=Kælan Mikla feat. Alcest|song=Hvítir Sandar|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Vradiazi|artist=|song=|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Werdiana|artist=DADA'|song=Mammamà|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Ximbala|artist=Lali|song=2 Son 3|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Ydiwealth|artist=Grace Gaustad|song=Nothing to Me|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Yeukiwan|artist=Apink|song=Dilemma|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Zylofonija|artist=Nicki Minaj|song=Grand Piano|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
 
=== Semi-finalists ===