Fantasia Contest 28: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
 
(16 intermediate revisions by 8 users not shown)
Line 2:
| name = Fantasia Contest
| year = 28
| theme = TBAWanna Play?
| size =
| logo = File:Fantasia ContestFC28 Logo.png
| semi1 =
| semi2 =
| final =
| presenters = TBARina Sawayama
| exsupervisor = Kevin Kern
| exproducer = TBAMatt Harrod
| director = TBAAndreas Cyprus
| winner = {{fc|Flírskmasto}}<br>"Call Me Home"
| vote = Each country awards two sets of 12, 10, 8–1 points to their 10 favourite songs: one from their professional jury and the other from televoting
| host = Edessa, [[{{flagicon|Demacia]]}} DRT
| venue = TBAEdessa Arena, [[DemaciaEdessa]], Demacia
| entries = 53
| debut = {{fc|Dorma}} <br> {{fc|Sovarasma}} <br> {{fc|Tsikinia}} <br> {{fc|Tsytria}} <br> {{fc|Ydiwealth}} <br> {{fc|Yeukiwan}}
Line 30:
}} {{#vardefine:edition|28}}
 
The '''Fantasia Contest 28''' iswas the forthcoming twenty-eight edition of the [[Fantasia Contest]]. It is set to taketook place in TBAEdessa, [[Demacia in the Fantasia Contest|Demacia]], the winning country of [[Fantasia Contest 27]].
 
Fifty-three countries willhave participateparticipated in 28th edition. [[Dorma in the Fantasia Contest|Dorma]], [[Sovarasma in the Fantasia Contest|Sovarasma]], [[Tsikinia in the Fantasia Contest|Tsikinia]], [[Tsytria in the Fantasia Contest|Tsytria]], [[Ydiwealth in the Fantasia Contest|Ydiwealth]] and [[Yeukiwan in the Fantasia Contest|Yeukiwan]] debuted, [[Frootania in the Fantasia Contest|Frootania]] returned after 7-editions break, while [[Vikyirie in the Fantasia Contest|Vikyirie]] returned after 4-editions break, while [[Alkyria in the Fantasia Contest|Alkyria]], [[GlaceaBoninbourg in the Fantasia Contest|GlaceaBoninbourg]], [[LoutreniyeGlacea in the Fantasia Contest|LoutreniyeGlacea]] and, [[NeocastriaLoutreniye in the Fantasia Contest|NeocastriaLoutreniye]] withdrew. Initially,and [[BoninbourgNeocastria in the Fantasia Contest|BoninbourgNeocastria]] comfirmed their participation, but they didn't send an entry, and [[SovarasmaSirenforest in the Fantasia Contest|SovarasmaSirenforest]] participated insteadwithdrew.
 
The winner of the 28th edition is SASAMI, with the song "Call Me Home", from [[Flírskmasto in the Fantasia Contest|Flírskmasto]] with 190 Points, this was the country's first victory in the contest, coming close on six previous occasions in the [[Fantasia Contest 10|10th]], [[Fantasia Contest 18|18th]], [[Fantasia Contest 22|22nd]], [[Fantasia Contest 23|23rd]], [[Fantasia Contest 24|24th]] and [[Fantasia Contest 26|26th]] editions. With the smallest margin since the [[Fantasia Contest 7|7th edition]], 2 Points, and on the runner-up position is [[Fordia in the Fantasia Contest|Fordia]], while [[Torlova in the Fantasia Contest|Torlova]] finished third. [[Danskanksova in the Fantasia Contest|Danskanksova]] and [[Alchten in the Fantasia Contest|Alchten]] completed the top 5, with the former achieving their best result and their first automatic qualification. The rest of the top 10 was completed by [[Lakadamia in the Fantasia Contest|Lakadamia]], [[Juliana in the Fantasia Contest|Juliana]], [[Kazkya in the Fantasia Contest|Kazkya]], [[Qasentria in the Fantasia Contest|Qasentria]] and [[Scandavia in the Fantasia Contest|Scandavia]], with Qasentria achieving their best result as of this edition.
 
Of the "Big 5" members, only [[Llort in the Fantasia Contest|Llort]] achieved a left-side result, ending 12th, the rest of the countries ended on the right side, with host country [[Demacia in the Fantasia Contest|Demacia]] ending 19th, and [[Katsyria in the Fantasia Contest|Katsyria]], [[Suuher in the Fantasia Contest|Suuher]] and [[Taslana in the Fantasia Contest|Taslana]] making up the bottom 3 in the final, at the 24th, 25th and 26th places.
 
This edition marked the first time [[Dorma in the Fantasia Contest|Dorma]], [[Khamatin in the Fantasia Contest|Khamatin]] and [[Yeukiwan in the Fantasia Contest|Yeukiwan]] qualified for a final, while [[Frootania in the Fantasia Contest|Frootania]] qualified for the first time since the [[Fantasia Contest 19|19th edition]].
 
== Returning artists ==
Line 38 ⟶ 44:
The contest will feature seven representatives who previously performed as lead artists.
 
Florence + the Machine represented Danskanksova in the 1st and 11th editions. Namimorish-born Llortish-Amelian singer Jaguar Jonze and Llortish-Lanovian singer NIKI previously represented Llort in the 20th and 23rd editions respectively. Mothica represented :Lidonia in the 22nd edition. Niteworks represented Pohunskia in the 14th edition. Charlotte Adigéry represented Wyvernbourne in the 17th edition. Achróan-born Demacian singer Adna represented Demacia in the 8th edition.
 
== Participating countries ==
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Achróa|artist=[[Rolling Blackouts Coastal Fever]]|song=Cars in Space|semi=10|semi_points=62|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Alchten|artist=[[Nilüfer Yanya]]|song=Crash|semi=1|semi_points=134|final=5|final_points=172}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Aquia|artist=[[Juicy Bae]] ft. [[Yesan]]|song=Malas Lenguas|semi=7|semi_points=83|final=17|final_points=104}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Danskanksova|artist=[[Florence + the Machine]]|song=My Love|semi=1|semi_points=129|final=4|final_points=174}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Dorma|artist=[[Oh My Girl]]|song=Replay|semi=6|semi_points=81|final=14|final_points=107}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Demacia|artist=[[Adna]]|song=Black Water|semi=|semi_points=|final=19|final_points=102}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Dýria|artist=[[Nolwenn Leroy]]|song=Brésil, Finistère|semi=11|semi_points=55|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Ermy|artist=[[Kate Miller-Heidke]] ft. [[Jaguar Jonze]]|song=You Can't Hurt Me Anymore|semi=14|semi_points=27|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Evergreen|artist=[[Namasenda]]|song=Wanted|semi=5|semi_points=85|final=11|final_points=131}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Flírskmasto|artist=[[SASAMI]]|song=Call Me Home|semi=1|semi_points=109|final=1|final_points=190}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Fordia|artist=[[Doechii]]|song=Crazy|semi=3|semi_points=95|final=2|final_points=188}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Frootania|artist=[[Kerosin95]]|song=Trans Agenda Dynastie|semi=6|semi_points=70|final=20|final_points=91}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Fyor|artist=[[Gorgeous]]|song=Divine|semi=8|semi_points=61|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Glaiola|artist=[[Omar Apollo]] ft. [[Daniel Caesar]]|song=InvisibleInvincible|semi=7|semi_points=66|final=22|final_points=73}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Jarea|artist=[[FEMM]]|song=Falling For A Lullaby|semi=13|semi_points=41|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Juliana|artist=[[DUCKWRTH]] ft. [[Shaun Ross]]|song=Power Power|semi=2|semi_points=103|final=7|final_points=151}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Ka'a and Kehbe|artist=[[Jean Dawson]]|song=PORN ACTING*|semi=5|semi_points=72|final=15|final_points=106}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Katsyria|artist=[[YUQI]]|song=Bonnie & Clyde|semi=|semi_points=|final=24|final_points=59}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Kazkya|artist=[[Tokischa]] and [[Marshmello]]|song=Estilazo|semi=7|semi_points=71|final=8|final_points=138}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Khamatin|artist=[[YADAM]]|song=Nada Es Seguro|semi=4|semi_points=88|final=21|final_points=88}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Kingdovania|artist=[[Faun]] & [[Eluveitie]]|song=Gwydion|semi=10|semi_points=57|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Kuwiang|artist=[[HIWWHEE]]|song="Get Me Cum|semi=12|semi_points=52|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Lakadamia|artist=[[CHÉRI]]|song=Mira Me|semi=3|semi_points=111|final=6|final_points=159}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Lanovina|artist=[[Niki]]|song=Every Summertime|semi=9|semi_points=67|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Lidonia|artist=[[Mothica]]|song=Sensitive|semi=2|semi_points=113|final=16|final_points=105}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Llort|artist=[[Meesha Shafi]]|song=Rajkumari|semi=|semi_points=|final=12|final_points=121}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Moly-Boronia|artist=[[Natasha St-Pier]]|song=Sancta Maria|semi=16|semi_points=16|final=|final_points}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Namimori|artist=[[Gin Lee]]|song=IDK|semi=14|semi_points=34|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Ninelie|artist=[[NAVA]]|song=Senti|semi=11|semi_points=49|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Niolskiaj|artist=[[Addison Rae]]|song=I Got It Bad|semi=10|semi_points=54|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Pohunskia|artist=[[Niteworks]]|song=Gura mise tha fo Èislein|semi=12|semi_points=45|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Qasentria|artist=[[Nekota Netako]]|song=Minimize|semi=5|semi_points=86|final=9|final_points=137}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Ruyjin Republic|artist=[[Baby Queen]]|song=Colours of You|semi=15|semi_points=33|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Scandavia|artist=[[Froukje]] ft. [[S10]]|song=Zonder Gezicht|semi=3|semi_points=92|final=10|final_points=133}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Shkeera|artist=[[Big Black Delta]]|song=Vessel|semi=6|semi_points=84|final=23|final_points=70}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Sincuerello|artist=[[Flying Lotus]] ft. [[Kendrick Lamar]]|song=Never Catch Me|semi=10|semi_points=54|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Sovarasma|artist=[[Małgorzata Walewska]], [[Jakub Ciupiński]]|song=Oda|semi=16|semi_points=31|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Suuher|artist=[[Young Fathers]]|song=Turn|semi=|semi_points=|final=25|final_points=54}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Sylvan|artist=[[Koven]]|song=Everything|semi=12|semi_points=54|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Taslana|artist=[[ERA LUX]]|song=Emerald Tiger|semi=|semi_points=|final=26|final_points=26}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=The White Havens|artist=[[Em Beihold]]|song=Numb Little Bug|semi=15|semi_points=30|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Torlova|artist=[[Mette]]|song=Petrified|semi=2|semi_points=124|final=3|final_points=176}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Tsikinia|artist=[[Aïsha Devi]]|song=Light Luxury 光华|semi=16|semi_points=26|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=UlikanaTsytria|artist=[[CharlotteMilica AdigéryPavlović]] &feat. [[Bolis PupulAlbino]]|song=BlendaŠećeru|semi=8|semi_points=71|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=United States of EldanceUlikana|artist=[[JessicaCharlotte WinterAdigéry]]|song=With You& Without[[Bolis YouPupul]]|song=Blenda|semi=8|semi_points=72|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=VikyirieUnited States of Eldance|artist=[[Regard]]Jessica and [[Years & YearsWinter]]|song=HallucinationWith You Without You|semi=9|semi_points=67|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=VradiaziVikyirie|artist=[[JaquiRegard]] and [[Years & LinYears]]|song=ChiclesHallucination|semi=14|semi_points=27|final=|final_points}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=WedseVradiazi|artist=[[SamanthaJaqui ShelleyLin]]|song=Langdon HillsChicles|semi=13|semi_points=49|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=XimbalaWedse|artist=[[DEVA]],Samantha [[KICKBOMBOShelley]]|song=TEKLangdon Hills|semi=9|semi_points=59|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=YdiwealthXimbala|artist=[[INTIDEVA]], [[KICKBOMBO]]|song=Q'IWATEK|semi=13|semi_points=50|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=YeukiwanYdiwealth|artist=[[Mamadol (M.M.D)INTI]]|song=WooAh HIPQ'IWA|semi=14|semi_points=44|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=ZylofonijaYeukiwan|artist=[[PetiteMamadol Meller(M.M.D)]]|song=BabyWooAh LoveHIP|semi=4|semi_points=86|final=13|final_points=115}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Zylofonija|artist=[[Petite Meller]]|song=Baby Love|semi=4|semi_points=82|final=18|final_points=104}}
 
=== Semi-final 1 ===
{{fc|Demacia}} and {{fc|Katsyria}} also voted in this semi final.
{| class="wikitable sortable" width="100%"
! width="8%"|Draw
! width="25%"|Country
! width="25%"|Artist
! width="25%"|Song
! width="8%"|Place
! width="8%"|Points
{{semi result|draw=01|edition={{#var:edition}}|country=Ydiwealth}}
{{semi result|draw=02|edition={{#var:edition}}|country=Achróa}}
{{semi result|draw=03|edition={{#var:edition}}|country=Vradiazi}}
{{semi result|draw=04|edition={{#var:edition}}|country=Scandavia}}
{{semi result|draw=05|edition={{#var:edition}}|country=Aquia}}
{{semi result|draw=06|edition={{#var:edition}}|country=The White Havens}}
{{semi result|draw=07|edition={{#var:edition}}|country=Shkeera}}
{{semi result|draw=08|edition={{#var:edition}}|country=Dýria}}
{{semi result|draw=09|edition={{#var:edition}}|country=Qasentria}}
{{semi result|draw=10|edition={{#var:edition}}|country=Ulikana}}
{{semi result|draw=11|edition={{#var:edition}}|country=Tsikinia}}
{{semi result|draw=12|edition={{#var:edition}}|country=Sylvan}}
{{semi result|draw=13|edition={{#var:edition}}|country=Lanovina}}
{{semi result|draw=14|edition={{#var:edition}}|country=Flírskmasto}}
{{semi result|draw=15|edition={{#var:edition}}|country=Yeukiwan}}
{{semi result|draw=16|edition={{#var:edition}}|country=Juliana}}
|}
 
=== Semi-final 2 ===
{{fc|Llort}} and {{fc|Suuher}} also voted in this semi final.
{| class="wikitable sortable" width="100%"
! width="8%"|Draw
! width="25%"|Country
! width="25%"|Artist
! width="25%"|Song
! width="8%"|Place
! width="8%"|Points
{{semi result|draw=01|edition={{#var:edition}}|country=Namimori}}
{{semi result|draw=02|edition={{#var:edition}}|country=Alchten}}
{{semi result|draw=03|edition={{#var:edition}}|country=Evergreen}}
{{semi result|draw=04|edition={{#var:edition}}|country=United States of Eldance}}
{{semi result|draw=05|edition={{#var:edition}}|country=Tsytria}}
{{semi result|draw=06|edition={{#var:edition}}|country=Sovarasma}}
{{semi result|draw=07|edition={{#var:edition}}|country=Lakadamia}}
{{semi result|draw=08|edition={{#var:edition}}|country=Ninelie}}
{{semi result|draw=09|edition={{#var:edition}}|country=Dorma}}
{{semi result|draw=10|edition={{#var:edition}}|country=Jarea}}
{{semi result|draw=11|edition={{#var:edition}}|country=Kazkya}}
{{semi result|draw=12|edition={{#var:edition}}|country=Ruyjin Republic}}
{{semi result|draw=13|edition={{#var:edition}}|country=Kingdovania}}
{{semi result|draw=14|edition={{#var:edition}}|country=Lidonia}}
{{semi result|draw=15|edition={{#var:edition}}|country=Zylofonija}}
{{semi result|draw=16|edition={{#var:edition}}|country=Pohunskia}}
|}
 
=== Semi-finalistsfinal 3 ===
{{fc|Taslana}} also voted in this semi final.
{| class="sortable wikitable" width="40%"
{| class="wikitable sortable" width="100%"
|-
! width="8%"|Draw
!Country
! width="25%"|Country
!Artist
! width="25%"|Artist
!Song
! width="25%"|Song
|-
! width="8%"|Place
|{{fc|Achróa}}
! width="8%"|Points
| Rolling Blackouts Coastal Fever
{{semi result|draw=01|edition={{#var:edition}}|country=Glaiola}}
| "Cars in Space"
{{semi result|draw=02|edition={{#var:edition}}|country=Ermy}}
|-
{{semi result|draw=03|edition={{#var:edition}}|country=Frootania}}
|{{fc|Alchten}}
{{semi result|draw=04|edition={{#var:edition}}|country=Ka'a and Kehbe|classname=kaa}}
| Nilüfer Yanya
{{semi result|draw=05|edition={{#var:edition}}|country=Ximbala}}
| "Crash"
{{semi result|draw=06|edition={{#var:edition}}|country=Kuwiang}}
|-
{{semi result|draw=07|edition={{#var:edition}}|country=Danskanksova}}
|{{fc|Aquia}}
{{semi result|draw=08|edition={{#var:edition}}|country=Fordia}}
| Juicy Bae feat. Yesan
{{semi result|draw=09|edition={{#var:edition}}|country=Niolskiaj}}
| "Malas Lenguas"
{{semi result|draw=10|edition={{#var:edition}}|country=Fyor}}
|-
{{semi result|draw=11|edition={{#var:edition}}|country=Wedse}}
|{{fc|Danskanksova}}
{{semi result|draw=12|edition={{#var:edition}}|country=Moly-Boronia}}
| Florence + the Machine
{{semi result|draw=13|edition={{#var:edition}}|country=Torlova}}
| "My Love"
{{semi result|draw=14|edition={{#var:edition}}|country=Vikyirie}}
|-
{{semi result|draw=15|edition={{#var:edition}}|country=Sincuerello}}
|{{fc|Dorma}}
{{semi result|draw=16|edition={{#var:edition}}|country=Khamatin}}
| Oh My Girl
| "Replay"
|-
|{{fc|Dýria}}
| Nolwenn Leroy
| "Brésil, Finistère"
|-
|{{fc|Ermy}}
| Kate Miller-Heidke feat. Jaguar Jonze
| "You Can't Hurt Me Anymore"
|-
|{{fc|Evergreen}}
| Namasenda
| "Wanted"
|-
|{{fc|Flírskmasto}}
| SASAMI
| "Call Me Home"
|-
|{{fc|Fordia}}
| Doechii
| "Crazy"
|-
|{{fc|Frootania}}
| Kerosin95
| "Trans Agenda Dynastie"
|-
|{{fc|Fyor}}
| Gorgeous
| "Divine"
|-
|{{fc|Glaiola}}
| Omar Apollo feat. Daniel Caesar
| "Invisible"
|-
|{{fc|Jarea}}
| FEMM
| "Falling For A Lullaby"
|-
|{{fc|Juliana}}
| DUCKWRTH ft. Shaun Ross
| "Power Power"
|-
|{{fc|Ka'a and Kehbe}}
| Jean Dawson
| "PORN ACTING*"
|-
|{{fc|Kazkya}}
| Tokischa and Marshmello
| "Estilazo"
|-
|{{fc|Khamatin}}
| YADAM
| "Nada Es Seguro"
|-
|{{fc|Kingdovania}}
| Faun & Eluveitie
| "Gwydion"
|-
|{{fc|Kuwiang}}
| HIWWHEE
| "Get Me Cum"
|-
|{{fc|Lakadamia}}
| CHÉRI
| "Mira Me"
|-
|{{fc|Lanovina}}
| Niki
| "Every Summertime"
|-
|{{fc|Lidonia}}
| Mothica
| "Sensitive"
|-
|{{fc|Moly-Boronia}}
| Natasha St-Pier
| "Sancta Maria"
|-
|{{fc|Namimori}}
| Gin Lee
| "IDK"
|-
|{{fc|Ninelie}}
| NAVA
| "Senti"
|-
|{{fc|Niolskiaj}}
| Addison Rae
| "I Got It Bad"
|-
|{{fc|Pohunskia}}
| Niteworks
| "Gura mise tha fo Èislein"
|-
|{{fc|Qasentria}}
| Nekota Netako
| "Minimize"
|-
|{{fc|Ruyjin Republic}}
| Baby Queen
| "Colours of You"
|-
|{{fc|Scandavia}}
| Froukje ft. S10
| "Zonder Gezicht"
|-
|{{fc|Shkeera}}
| Big Black Delta
| "Vessel"
|-
|{{fc|Sincuerello}}
| Flying Lotus ft. Kendrick Lamar
| "Never Catch Me"
|-
|{{fc|Sovarasma}}
| Małgorzata Walewska, Jakub Ciupiński
| "Oda"
|-
|{{fc|Sylvan}}
| Koven
| "Everything"
|-
|{{fc|The White Havens}}
| Em Beihold
| "Numb Little Bug"
|-
|{{fc|Torlova}}
| Mette
| "Petrified"
|-
|{{fc|Tsikinia}}
| Aïsha Devi
| "Light Luxury 光华"
|-
|{{fc|Tsytria}}
|
|
|-
|{{fc|Ulikana}}
| Charlotte Adigéry & Bolis Pupul
| "Blenda"
|-
|{{fc|US Eldance}}
| Jessica Winter
| "With You Without You"
|-
|{{fc|Vikyirie}}
| Regard and Years & Years
| "Hallucination"
|-
|{{fc|Vradiazi}}
| Jaqui Lin
| "Chicles"
|-
|{{fc|Wedse}}
| Samantha Shelley
| "Langdon Hills"
|-
|{{fc|Ximbala}}
| DEVA, KICKBOMBO
| "TEK"
|-
|{{fc|Ydiwealth}}
| INTI
| "Q'IWA"
|-
|{{fc|Yeukiwan}}
| Mamadol (M.M.D)
| "WooAh HIP"
|-
|{{fc|Zylofonija}}
| Petite Meller
| "Baby Love"
|}
 
=== Finalists ===
{| class="sortable wikitable sortable" width="40100%"
! width="8%"|Draw
|-
! width="25%"|Country
! width="25%"|Artist
! width="25%"|Song
! width="8%"|Place
|-
! width="8%"|Points
|{{fc|Demacia}}
{{final result|draw=01|edition={{#var:edition}}|country=Evergreen}}
| Adna
{{final result|draw=02|edition={{#var:edition}}|country=Lidonia}}
| "Black Water"
{{final result|draw=03|edition={{#var:edition}}|country=Shkeera}}
|-
{{final result|draw=04|edition={{#var:edition}}|country=Lakadamia}}
|{{fc|Katsyria}}
{{final result|draw=05|edition={{#var:edition}}|country=Juliana}}
| YUQI
{{final result|draw=06|edition={{#var:edition}}|country=Danskanksova}}
| "Bonnie & Clyde"
{{final result|draw=07|edition={{#var:edition}}|country=Alchten}}
|-
{{final result|draw=08|edition={{#var:edition}}|country=Flírskmasto}}
|{{fc|Llort}}
{{final result|draw=09|edition={{#var:edition}}|country=Demacia}}
| Meesha Shafi
{{final result|draw=10|edition={{#var:edition}}|country=Glaiola}}
| "Rajkumari"
{{final result|draw=11|edition={{#var:edition}}|country=Khamatin}}
|-
{{final result|draw=12|edition={{#var:edition}}|country=Fordia}}
|{{fc|Suuher}}
{{final result|draw=13|edition={{#var:edition}}|country=Ka'a and Kehbe}}
| Young Fathers
{{final result|draw=14|edition={{#var:edition}}|country=Suuher}}
| "Turn"
{{final result|draw=15|edition={{#var:edition}}|country=Qasentria}}
|-
{{final result|draw=16|edition={{#var:edition}}|country=Frootania}}
|{{fc|Taslana}}
{{final result|draw=17|edition={{#var:edition}}|country=Kazkya}}
| ERA LUX
{{final result|draw=18|edition={{#var:edition}}|country=Taslana}}
| "Emerald Tiger"
{{final result|draw=19|edition={{#var:edition}}|country=Yeukiwan}}
{{final result|draw=20|edition={{#var:edition}}|country=Aquia}}
{{final result|draw=21|edition={{#var:edition}}|country=Zylofonija}}
{{final result|draw=22|edition={{#var:edition}}|country=Torlova}}
{{final result|draw=23|edition={{#var:edition}}|country=Dorma}}
{{final result|draw=24|edition={{#var:edition}}|country=Llort}}
{{final result|draw=25|edition={{#var:edition}}|country=Katsyria}}
{{final result|draw=26|edition={{#var:edition}}|country=Scandavia}}
|}
 
Line 348 ⟶ 243:
* {{fc|Panguil}}
* {{fc|Tremenoria}}
* {{fc|Tsytria}}
* {{fc|Werdiana}}
The latter five countries plus [[Hwaesonna in the Fantasia Contest|Hwaesonna]] were on standby list due to limit of 53 countries.