2019 FANA World Cup: Difference between revisions

Content deleted Content added
Leis (talk | contribs)
No edit summary
 
(16 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 21:
| fourth = Wedse
| matches = 64
| goals = 166
| attendance =
| top_scorer =
Line 32:
}}
 
The 2019 FANA World Cup was an international football tournament contested by men's national teams and took place between 6 December and 28 July 2019 in {{flagcountry|WED}}. It was the 5thfifth FANA World Cup, a worldwide football tournament held once every year. It was the first time the championships had been held in Serica, at an estimated cost of over 23 billion Valyuta, it was the most expensive World Cup to date.
 
The finals involved 32 teams, of which 31 came through qualifying competitions, while as the host nation Wedse qualified automatically. 64 matches were played in 8 venues across 5 cities. Niolskiaj, the defending champions, were eliminated in the group stage. Host nation Wedse was eliminated in the semi-finals, and eventually took 4th place after loosinglosing to Llort. In the final, Aquia played Lidonia on 28 December at the [[Stadözh Giina]] in [[Wedse Capital]]. Aquia won the match 2–1, to claim their first World Cup win.
 
==Teams==
 
{{col begin}}
{{col-4}}
;[[CLF]] (3)
* {{fb|Aquia}}
* {{fb|Kazkya}}
* {{fb|Zylofonija}}
 
;[[COSSAF]] (4)
* {{fb|Llort}}
* {{fb|Namimori}}
* {{fb|Qasentria}}
* {{fb|Yster}}
 
{{col-4}}
;[[FCS]] (6)
* {{fb|Corzazjan}}
* {{fb|Jarea}}
* {{fb|Moly-Boronia}}
* {{fb|Ninelie}}
* {{fb|Sirenforest}}
* {{fb|Torlova}}
 
;[[KFASS]] (3)
* {{fb|Flírskmasto}}
* {{fb|Niolskiaj}}
* {{fb|Wedse}}
 
{{col-4}}
 
;[[LTFC]] (3)
* {{fb|Hwaesonna}}
* {{fb|Lakadamia}}
* {{fb|Sincuerello}}
 
;[[NFC]] (6)
* {{fb|Drevona}}
* {{fb|Dýria}}
* {{fb|Fordia}}
* {{fb|Lidonia}}
* {{fb|Ruyjin Republic}}
* {{fb|Sylvan}}
 
{{col-4}}
;[[UWFA]] (7)
* {{fb|Evergreen}}
* {{fb|Frootania}}
* {{fb|Prunia}}
* {{fb|Scandavia}}
* {{fb|Trivania}}
* {{fb|US Eldance}}
* {{fb|Vacansa}}
 
{{col end}}
 
===Draw===
 
Line 351 ⟶ 406:
}}
 
== Knockout stage ==
The knockout stage consisted of four stages: the Round of 16, the quarter-finals, the semi-finals and the final stages. 16 countries were part of the knockout stage: the winners and runner-ups of the 8 groups.
 
In the knockout stages, if a match was level at the end of normal playing time, extra time was played (two periods of 15 minutes each) and followed, if necessary, by a penalty shoot-out to determine the winners. Below is the bracket for the knockout round of the tournament, teams in bold denote match winners.
 
=== Bracket ===
{{#invoke:RoundN|N16
|style=white-space:nowrap|widescore=yes|bold_winner=high|3rdplace=yes
|RD1=[[#Round of 16|Round of 16]]
|RD2=[[#Quarter-finals|Quarter-finals]]
Line 362 ⟶ 421:
<!-- round of 32 -->
<!-- round of 16 -->
|20 December – Stadözh Giina, [[Wedse Capital]]|{{flag|Wedse}}|1|{{flag|Moly-Boronia}}|0
|20 December – Stadözh Munden, [[Polushay]]|{{flag|Corzazjan}}|0|{{flag|Sincuerello}}|2
|21 December – Akhena Obun, [[Muta]]|{{flag|Namimori}}|1|{{flag|Hwaesonna}}|2
|21 December – Stadözh Giina, [[Wedse Capital]]|{{flag|Lidonia}}|2|{{flag|Levalle}}|0
|20 December – Stadözh Anaxat, [[Polushay]]|{{flag|Aquia}}|3|{{flag|Dyria}}|0
|20 December – Zaxat Akhena, [[Wedse Capital]]|{{flag|Fordia}}(p)|0(5)|{{flag|Niolskiaj}}|0(3)
|21 December – Zaxat Akhena, [[Wedse Capital]]|{{flag|Llort}}|1|{{flag|Scandavia}}|0
|21 December – Stadözh Anaxat, [[Polushay]]|{{flag|Prunia}}|4|{{flag|Jarea}}|2
<!-- quarter-finals -->
|22 December – Stadözh Giina, [[Wedse Capital]]|{{flag|Wedse}}|2|{{flag|Sincuerello}}|1
|22 December – Zaxat Akhena, [[Wedse Capital]]|{{flag|Hwaesonna}}|0|{{flag|Lidonia}}|4
|23 December – Stadözh Giina, [[Wedse Capital]]|{{flag|Aquia}}|1|{{flag|Fordia}}|0
|23 December – Stadözh Anaxat, [[Polushay]]|{{flag|Llort}}|2|{{flag|Prunia}}|1
<!-- semi-finals -->
|26 December – Stadözh Giina, [[Wedse Capital]]|{{flag|Wedse}}|0|{{flag|Lidonia}}|2
|27 December – Stadözh Giina, [[Wedse Capital]]|{{flag|Aquia}}|1|{{flag|Llort}}|0
<!-- final -->
|28 December – Stadözh Giina, [[Wedse Capital]]|{{flag|Lidonia}}|1|{{flag|Aquia}}|2
<!-- third place -->
|27 December – Zaxat Akhena, [[Wedse Capital]]|{{flag|Wedse}}|1|{{flag|Llort}}|3
}}
 
===Tournament team rankings===
Note: As per statistical convention in football, matches decided in extra time are counted as wins and losses, while matches decided by penalty shoot-outs are counted as draws.
 
{|class="wikitable"
|-
! Pos.
! Team
! G
! Pld
! W
! D
! L
! Pts
! GF
! GA
! GD
|- bgcolor=gold
| style="text-align:center;"|1
|{{flag|Aquia}}
| style="text-align:center;"|B
| style="text-align:center;"|7
| style="text-align:center;"|7
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|21
| style="text-align:center;"|15
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|+12
|- bgcolor=silver
| style="text-align:center;"|2
|{{flag|Lidonia}}
| style="text-align:center;"|G
| style="text-align:center;"|7
| style="text-align:center;"|6
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|18
| style="text-align:center;"|16
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|+12
|- bgcolor="#cc9966"
| style="text-align:center;"|3
|{{flag|Llort}}
| style="text-align:center;"|F
| style="text-align:center;"|7
| style="text-align:center;"|6
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|18
| style="text-align:center;"|17
| style="text-align:center;"|6
| style="text-align:center;"|+13
|- bgcolor="#f4f5db"
| style="text-align:center;"|4
|{{flag|Wedse}}
| style="text-align:center;"|A
| style="text-align:center;"|7
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|13
| style="text-align:center;"|10
| style="text-align:center;"|9
| style="text-align:center;"|+1
|-
| colspan=11 style="text-align:center;"|'''Eliminated in the quarter-finals'''
|-
| style="text-align:center;"|5
|{{flag|Prunia}}
| style="text-align:center;"|H
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|10
| style="text-align:center;"|11
| style="text-align:center;"|6
| style="text-align:center;"|+5
|-
| style="text-align:center;"|6
|{{flag|Sincuerello}}
| style="text-align:center;"|D
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|9
| style="text-align:center;"|9
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|+4
|-
| style="text-align:center;"|7
|{{flag|Fordia}}
| style="text-align:center;"|D
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|8
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|+2
|-
| style="text-align:center;"|8
|{{flag|Hwaesonna}}
| style="text-align:center;"|F
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|7
| style="text-align:center;"|7
| style="text-align:center;"|11
| style="text-align:center;"|-4
|-
| colspan=11 style="text-align:center;"|'''Eliminated in the round of 16'''
|-
| style="text-align:center;"|9
|{{flag|Namimori}}
| style="text-align:center;"|E
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|7
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|+3
|-
| style="text-align:center;"|10
|{{flag|Corzazjan}}
| style="text-align:center;"|C
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|6
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|6
| style="text-align:center;"|-1
|-
| style="text-align:center;"|11
|{{flag|Dyria}}
| style="text-align:center;"|A
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|6
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|6
| style="text-align:center;"|-2
|-
| style="text-align:center;"|12
|{{flag|Levalle}}
| style="text-align:center;"|H
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|+2
|-
| style="text-align:center;"|13
|{{flag|Niolskiaj}}
| style="text-align:center;"|C
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|+2
|-
| style="text-align:center;"|14
|{{flag|Jarea}}
| style="text-align:center;"|G
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|10
| style="text-align:center;"|10
| style="text-align:center;"|0
|-
| style="text-align:center;"|15
|{{flag|Moly-Boronia}}
| style="text-align:center;"|B
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|7
| style="text-align:center;"|7
| style="text-align:center;"|0
|-
| style="text-align:center;"|16
|{{flag|Scandavia}}
| style="text-align:center;"|E
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|-1
|-
| colspan=11 style="text-align:center;"|'''Eliminated in the group stage'''
|-
| style="text-align:center;"|17
|{{flag|Flírskmasto}}
| style="text-align:center;"|H
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|6
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|+4
|-
| style="text-align:center;"|18
|{{flag|Drevona}}
| style="text-align:center;"|C
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|0
|-
| style="text-align:center;"|19
|{{flag|US Eldance}}
| style="text-align:center;"|B
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|0
|-
| style="text-align:center;"|20
|{{flag|Torlova}}
| style="text-align:center;"|A
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|-1
|-
| style="text-align:center;"|21
|{{flag|Sirenforest}}
| style="text-align:center;"|D
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|-2
|-
| style="text-align:center;"|22
|{{flag|Kazkya}}
| style="text-align:center;"|C
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|6
| style="text-align:center;"|-3
|-
| style="text-align:center;"|23
|{{flag|Lakadamia}}
| style="text-align:center;"|E
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|0
|-
| style="text-align:center;"|24
|{{flag|Zylofonija}}
| style="text-align:center;"|G
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|7
| style="text-align:center;"|-3
|-
| style="text-align:center;"|25
|{{flag|Frootania}}
| style="text-align:center;"|F
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|7
| style="text-align:center;"|-4
|-
| style="text-align:center;"|26
|{{flag|Ninelie}}
| style="text-align:center;"|F
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|-3
|-
| style="text-align:center;"|27
|{{flag|Trivania}}
| style="text-align:center;"|A
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|-3
|-
| style="text-align:center;"|28
|{{flag|Vacansa}}
| style="text-align:center;"|G
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|7
| style="text-align:center;"|-4
|-
| style="text-align:center;"|29
|{{flag|Evergreen}}
| style="text-align:center;"|D
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|6
| style="text-align:center;"|-4
|-
| style="text-align:center;"|30
|{{flag|Sylvan}}
| style="text-align:center;"|E
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|-4
|-
| style="text-align:center;"|31
|{{flag|Yster}}
| style="text-align:center;"|B
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|9
| style="text-align:center;"|-7
|-
| style="text-align:center;"|32
|{{flag|Qasentria}}
| style="text-align:center;"|H
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|13
| style="text-align:center;"|-12
|}
 
== External links ==
* [https://forum.songcontests.eu/thread/25065/fana-world-2019-final-results Official Thread]
{{FANA World Cup}}