2018 FANA World Cup: Difference between revisions

 
(11 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 10:
| country3 =
| country4 =
| dates = {{Nowrap|9 December 2018 – 7 September 2019}}
| confederations = 7
| num_teams = 32
Line 21:
| fourth = Lidonia
| matches = 64
| goals = 199
| attendance =
| top_scorer =
Line 28:
| young_player =
| fair_play =
| prevseason = [[2017 FANA World Cup|20182017]]
| nextseason = [[2019 FANA World Cup|2019]]
}}
 
The 2018 FANA World Cup was an international football tournament contested by men's national teams and took place between 69 December 2018 and 287 JulySeptember 2019 in {{flagcountry|LEV}}. It was the thirdfourth FANA World Cup, a worldwide football tournament held once every year.
 
The finals involved 32 teams, of which 31 came through qualifying competitions, while the host nation Levalle qualified automatically. 64 matches were played in 812 venues across 510 cities. US Eldance, the defending champions, was eliminated in the group stage. Host nation Levalle was eliminated in the quarter finals. In the final, Niolskiaj defeated Aquia 3–1 to win their first world title.
 
==Teams==
 
{{col begin}}
{{col-4}}
;[[CLF]] (2)
* {{fb|Aquia}}
* {{fb|Zylofonija}}
 
;[[COSSAF]] (3)
* {{fb|Llort}}
* {{fb|Namimori}}
* {{fb|Shinkoyu}}
 
{{col-4}}
;[[FCS]] (6)
* {{fb|Alkyria}}
* {{fb|Corzazjan}}
* {{fb|Jarea}}
* {{fb|Moly-Boronia}}
* {{fb|Ninelie}}
* {{fb|Torlova}}
 
;[[KFASS]] (4)
* {{fb|Flírskmasto}}
* {{fb|Niolskiaj}}
* {{fb|Pohunskia}}
* {{fb|Wedse}}
 
{{col-4}}
 
;[[LTFC]] (2)
* {{fb|Hwaesonna}}
* {{fb|Sincuerello}}
 
;[[NFC]] (7)
* {{fb|Drevona}}
* {{fb|Dýria}}
* {{fb|Fordia}}
* {{fb|Lanovina}}
* {{fb|Lidonia}}
* {{fb|Ruyjin Republic}}
* {{fb|Sylvan}}
 
{{col-4}}
;[[UWFA]] (8)
* {{fb|Demacia}}
* {{fb|Evergreen}}
* {{fb|Glaray}}
* {{fb|Prunia}}
* {{fb|Scandavia}}
* {{fb|US Eldance}}
* {{fb|Wyvernbourne}}
* {{fb|Ydiwealth}}
 
{{col end}}
 
===Draw===
 
Line 89 ⟶ 144:
 
==Venues==
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
!colspan=2|[[Frigg]]
!colspan=2|[[Lytte]]
|-
|[[Nationalstadionet]]
|[[Arena de Valle]]
|[[Rødant Stadium]]
|[[ALTE Stadion]]
|-
|Capacity: '''64,792'''
|Capacity: '''49,158'''
|Capacity: '''45,379'''
|Capacity: '''41,040'''
|-
|TBA
|TBA
|TBA
|TBA
|-
![[Brodrik]]
![[Madevis]]
![[Braden]]
![[Hulluksio]]
|-
|[[Brodrik Park]]
|[[Madevia Stadium]]
|[[Vertemaant Stadium]]
|[[Nytårio Park]]
|-
|Capacity: '''55,140'''
|Capacity: '''43,269'''
|Capacity: '''50,186'''
|Capacity: '''40,000'''
|-
|TBA
|TBA
|TBA
|TBA
|-
![[Andrex]]
![[Dermo]]
![[Marleti]]
![[Tergå]]
|-
|[[Stade des Deray]]
|[[Lysstadion]]
|[[Vojtore Stadium]]
|[[Tergå Sports Complex]]
|-
|Capacity: '''25,625'''
|Capacity: '''33,061'''
|Capacity: '''33,973'''
|Capacity: '''22,286'''
|-
|TBA
|TBA
|TBA
|TBA
|}
 
== Host selection ==
The bidding for the 2018 FANA World Cup started in June 2020 with the national associations having until 12 August 2020 to register their interest in hosting the event. A total of 5 biddings were submitted to FANA for the hosting of the event.
 
The members of FANA started voting on the hosts of the event on 10 August 2020. The results were unveiled on 10 August 2020, with the Levallean bid securing the hosting rights for the event, while the Prunian/Scandavian bid came in second.
 
The voting results were:
 
{|class="wikitable" style="text-align:center;"
|+2020 FANA bidding
|-
! rowspan="2"| Bidders
! colspan="2"| Result
|-
! Votes
! %
|-
| align="left"| '''Levalle'''
| style="background:#ccffcc"| 19
| style="background:#ccffcc"| 41.30%
|-
| align="left"| Prunia/Scandavia
| 14
| 30.43%
|-
| align="left"| Corzazjan
| 9
| 19.57%
|-
| align="left"| Torlova
| 3
| 6.52%
|-
| align="left"| Lanovina
| 1
| 2.17%
|}
 
==Group stage==
Line 123 ⟶ 275:
 
<!--UPDATE standings below (including date)-->
|start_dateupdate=complete
|win_A1=1 |draw_A1=1 |loss_A1=1 |gf_A1=3 |ga_A1=3 |status_A1=H, A
|win_A2=2 |draw_A2=1 |loss_A2=0 |gf_A2=7 |ga_A2=3 |status_A2=A
Line 148 ⟶ 300:
 
<!--UPDATE standings below (including date)-->
|start_dateupdate=complete
|win_A1=0 |draw_A1=1 |loss_A1=2 |gf_A1=5 |ga_A1=7 |status_A1=
|win_A2=0 |draw_A2=2 |loss_A2=1 |gf_A2=3 |ga_A2=5 |status_A2=
Line 173 ⟶ 325:
 
<!--UPDATE standings below (including date)-->
|start_dateupdate=complete
|win_A1=0 |draw_A1=1 |loss_A1=2 |gf_A1=0 |ga_A1=4 |status_A1=
|win_A2=2 |draw_A2=1 |loss_A2=0 |gf_A2=6 |ga_A2=1 |status_A2=A
Line 198 ⟶ 350:
 
<!--UPDATE standings below (including date)-->
|start_dateupdate=complete
|win_A1=1 |draw_A1=1 |loss_A1=1 |gf_A1=2 |ga_A1=6 |status_A1=
|win_A2=2 |draw_A2=0 |loss_A2=1 |gf_A2=9 |ga_A2=6 |status_A2=A
Line 223 ⟶ 375:
 
<!--UPDATE standings below (including date)-->
|start_dateupdate= complete
|win_A1=0 |draw_A1=0 |loss_A1=3 |gf_A1=1 |ga_A1=4 |status_A1=
|win_A2=1 |draw_A2=1 |loss_A2=1 |gf_A2=4 |ga_A2=4 |status_A2=
Line 248 ⟶ 400:
 
<!--UPDATE standings below (including date)-->
|start_dateupdate= complete
|win_A1=0 |draw_A1=1 |loss_A1=2 |gf_A1=5 |ga_A1=11 |status_A1=
|win_A2=2 |draw_A2=0 |loss_A2=1 |gf_A2=9 |ga_A2=6 |status_A2=A
Line 273 ⟶ 425:
 
<!--UPDATE standings below (including date)-->
|start_dateupdate= complete
|win_A1=1 |draw_A1=1 |loss_A1=1 |gf_A1=3 |ga_A1=4 |status_A1=
|win_A2=1 |draw_A2=2 |loss_A2=0 |gf_A2=8 |ga_A2=6 |status_A2=A
Line 298 ⟶ 450:
 
<!--UPDATE standings below (including date)-->
|start_dateupdate= complete
|win_A1=2 |draw_A1=1 |loss_A1=0 |gf_A1=7 |ga_A1=3 |status_A1=A
|win_A2=2 |draw_A2=0 |loss_A2=1 |gf_A2=7 |ga_A2=3 |status_A2=A
Line 367 ⟶ 519:
|- bgcolor=gold
| style="text-align:center;"|1
|{{flag|AquiaNiolskiaj}}
| style="text-align:center;"|BH
| style="text-align:center;"|7
| style="text-align:center;"|6
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|18
| style="text-align:center;"|23
| style="text-align:center;"|7
| style="text-align:center;"|0+16
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|21
| style="text-align:center;"|15
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|+12
|- bgcolor=silver
| style="text-align:center;"|2
|{{flag|LidoniaAquia}}
| style="text-align:center;"|GH
| style="text-align:center;"|7
| style="text-align:center;"|63
| style="text-align:center;"|03
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1812
| style="text-align:center;"|1614
| style="text-align:center;"|48
| style="text-align:center;"|+126
|- bgcolor="#cc9966"
| style="text-align:center;"|3
|{{flag|LlortLidonia}}
| style="text-align:center;"|FC
| style="text-align:center;"|7
| style="text-align:center;"|64
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|14
| style="text-align:center;"|11
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|18
| style="text-align:center;"|17
| style="text-align:center;"|6
| style="text-align:center;"|+13
|- bgcolor="#f4f5db"
| style="text-align:center;"|4
|{{flag|WedseFordia}}
| style="text-align:center;"|AD
| style="text-align:center;"|7
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|130
| style="text-align:center;"|1014
| style="text-align:center;"|911
| style="text-align:center;"|+16
| style="text-align:center;"|+5
|-
| colspan=11 style="text-align:center;"|'''Eliminated in the quarter-finals'''
|-
| style="text-align:center;"|5
|{{flag|PruniaDemacia}}
| style="text-align:center;"|H
| style="text-align:center;"|5
Line 424 ⟶ 576:
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|10
| style="text-align:center;"|1112
| style="text-align:center;"|65
| style="text-align:center;"|+57
|-
| style="text-align:center;"|6
|{{flag|SincuerelloScandavia}}
| style="text-align:center;"|DF
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|10
| style="text-align:center;"|11
| style="text-align:center;"|8
| style="text-align:center;"|+3
|-
| style="text-align:center;"|7
|{{flag|Llort}}
| style="text-align:center;"|F
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|3
Line 436 ⟶ 600:
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|9
| style="text-align:center;"|911
| style="text-align:center;"|52
| style="text-align:center;"|+4−1
|-
| style="text-align:center;"|78
|{{flag|FordiaLevalle}}
| style="text-align:center;"|DA
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|21
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|8
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|+2
|-
| style="text-align:center;"|8
|{{flag|Hwaesonna}}
| style="text-align:center;"|F
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|2+3
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|7
| style="text-align:center;"|7
| style="text-align:center;"|11
| style="text-align:center;"|-4
|-
| colspan=11 style="text-align:center;"|'''Eliminated in the round of 16'''
|-
| style="text-align:center;"|9
|{{flag|NamimoriDyria}}
| style="text-align:center;"|EB
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|7
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|8
| style="text-align:center;"|9
| style="text-align:center;"|6
| style="text-align:center;"|+3
|-
| style="text-align:center;"|10
|{{flag|CorzazjanJarea}}
| style="text-align:center;"|CD
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|01
| style="text-align:center;"|21
| style="text-align:center;"|67
| style="text-align:center;"|511
| style="text-align:center;"|68
| style="text-align:center;"|-1+3
|-
| style="text-align:center;"|11
|{{flag|DyriaNamimori}}
| style="text-align:center;"|AE
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|7
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|6+1
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|6
| style="text-align:center;"|-2
|-
| style="text-align:center;"|12
|{{flag|LevalleEvergreen}}
| style="text-align:center;"|HE
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|10
| style="text-align:center;"|52
| style="text-align:center;"|56
| style="text-align:center;"|37
| style="text-align:center;"|+27
| style="text-align:center;"|0
|-
| style="text-align:center;"|13
|{{flag|NiolskiajDrevona}}
| style="text-align:center;"|CG
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|23
| style="text-align:center;"|10
| style="text-align:center;"|56
| style="text-align:center;"|48
| style="text-align:center;"|26
| style="text-align:center;"|+2−2
|-
| style="text-align:center;"|14
|{{flag|JareaPohunskia}}
| style="text-align:center;"|G
| style="text-align:center;"|4
Line 534 ⟶ 686:
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|9
| style="text-align:center;"|10
| style="text-align:center;"|10−1
| style="text-align:center;"|0
|-
| style="text-align:center;"|15
|{{flag|Moly-BoroniaCorzazjan}}
| style="text-align:center;"|B
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|41
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|7
| style="text-align:center;"|710
| style="text-align:center;"|0−3
|-
| style="text-align:center;"|16
|{{flag|ScandaviaFlírskmasto}}
| style="text-align:center;"|EC
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|1
Line 558 ⟶ 710:
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|32
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|-1−2
|-
| colspan=11 style="text-align:center;"|'''Eliminated in the group stage'''
|-
| style="text-align:center;"|17
|{{flag|FlírskmastoTorlova}}
| style="text-align:center;"|HE
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|1
Line 572 ⟶ 724:
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|64
| style="text-align:center;"|24
| style="text-align:center;"|+40
|-
| style="text-align:center;"|18
|{{flag|DrevonaNinelie}}
| style="text-align:center;"|CG
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|1
Line 584 ⟶ 736:
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|4−1
| style="text-align:center;"|0
|-
| style="text-align:center;"|19
|{{flag|US EldanceWedse}}
| style="text-align:center;"|BD
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|1
Line 596 ⟶ 748:
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|12
| style="text-align:center;"|16
| style="text-align:center;"|0−4
|-
| style="text-align:center;"|20
|{{flag|TorlovaMoly-Boronia}}
| style="text-align:center;"|AC
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|41
| style="text-align:center;"|-10
| style="text-align:center;"|+1
|-
| style="text-align:center;"|21
|{{flag|SirenforestHwaesonna}}
| style="text-align:center;"|DA
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|-24
| style="text-align:center;"|0
|-
| style="text-align:center;"|22
|{{flag|KazkyaSincuerello}}
| style="text-align:center;"|CH
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|1
Line 632 ⟶ 784:
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|35
| style="text-align:center;"|6
| style="text-align:center;"|-3−1
|-
| style="text-align:center;"|23
|{{flag|LakadamiaSylvan}}
| style="text-align:center;"|EF
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|04
| style="text-align:center;"|37
| style="text-align:center;"|3−3
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|0
|-
| style="text-align:center;"|24
|{{flag|Zylofonija}}
| style="text-align:center;"|GB
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|45
| style="text-align:center;"|7−2
| style="text-align:center;"|-3
|-
| style="text-align:center;"|25
|{{flag|FrootaniaShinkoyu}}
| style="text-align:center;"|FA
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|31
| style="text-align:center;"|71
| style="text-align:center;"|-45
| style="text-align:center;"|−1
|-
| style="text-align:center;"|26
|{{flag|NinelieUS Eldance}}
| style="text-align:center;"|FB
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|0
Line 680 ⟶ 832:
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|-37
| style="text-align:center;"|−2
|-
| style="text-align:center;"|27
|{{flag|TrivaniaPrunia}}
| style="text-align:center;"|AG
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|0
Line 692 ⟶ 844:
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|21
| style="text-align:center;"|54
| style="text-align:center;"|-3−3
|-
| style="text-align:center;"|28
|{{flag|VacansaYdiwealth}}
| style="text-align:center;"|GC
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|0
Line 704 ⟶ 856:
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|30
| style="text-align:center;"|74
| style="text-align:center;"|-4−4
|-
| style="text-align:center;"|29
|{{flag|EvergreenAlkyria}}
| style="text-align:center;"|DF
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|0
Line 716 ⟶ 868:
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|25
| style="text-align:center;"|611
| style="text-align:center;"|-4−6
|-
| style="text-align:center;"|30
|{{flag|SylvanGlaray}}
| style="text-align:center;"|EH
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|0
Line 728 ⟶ 880:
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|13
| style="text-align:center;"|510
| style="text-align:center;"|-4−7
|-
| style="text-align:center;"|31
|{{flag|YsterWyvernbourne}}
| style="text-align:center;"|BD
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|0
Line 740 ⟶ 892:
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|24
| style="text-align:center;"|97
| style="text-align:center;"|-7−3
|-
| style="text-align:center;"|32
|{{flag|QasentriaLanovina}}
| style="text-align:center;"|HE
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|0
Line 753 ⟶ 905:
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|134
| style="text-align:center;"|-12−3
|}
 
== External links ==
* [https://forum.songcontests.eu/thread/23843/fana-world-2018-final-result Official Thread]
{{FANA World Cup}}