Fantasia Contest 22: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 16:
| host = {{flagicon|Ximbala}} Univisa
| venue = {{country|Ximbala}}
| entries = 5152 <small>(to date)</small>
| debut =
| return = {{fc|Vikyirie}}
Line 51:
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Flírskmasto|artist=|song=|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Fordia|artist=|song=|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Fyor|artist=|song=|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Glacea|artist=|song=|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Glaiola|artist=[[Malena Zavala]]|song=La Yarará|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
Line 64 ⟶ 65:
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Levalle|artist=|song=|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Lidonia|artist=|song=|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Llort|artist=[[Aero Chord]] ft. [[Nevve]]|song=Take Me Home|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Moly-Boronia|artist=|song=|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Namimori|artist=[[Jessi]]|song=Gucci|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
Line 70 ⟶ 71:
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Ninelie|artist=|song=|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Niolskiaj|artist=[[Holly Humberstone]]|song=Falling Asleep at the Wheel|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Pashlanahuy|artist=[[Heilung]]|song=Norupo|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Pohunskia|artist=[[Ramsey]]|song=The Art of Survival|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Qasentria|artist=[[Eyedi]]|song=Caffeine|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
Line 84 ⟶ 85:
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=United States of Eldance|artist=|song=|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Vikyirie|artist=[[The Prince Karma]]|song=Superstar|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Vradiazi|artist=[[Juju]]|song=Vertrau mir|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Wedse|artist=[[Alice Longyu Gao]]|song=Rich Bitch Juice|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
{{result data|edition={{#var:edition}}|country=Ximbala|artist=|song=|semi=|semi_points=|final=|final_points=}}
850

edits